Toyota RAV4
27 model years2026 Toyota RAV4 · $41,992
Pick a year:
- 2026 Toyota RAV4 price, 2026 $41,992
- 2025 Toyota RAV4 price, 2025 $32,611
- 2024 Toyota RAV4 price, 2024 $31,995
- 2023 Toyota RAV4 price, 2023 $30,910
- 2022 Toyota RAV4 price, 2022 $28,064
- 2021 Toyota RAV4 price, 2021 $25,980
- 2020 Toyota RAV4 price, 2020 $24,582
- 2019 Toyota RAV4 price, 2019 $22,993
- 2018 Toyota RAV4 price, 2018 $19,433
- 2017 Toyota RAV4 price, 2017 $17,998
- 2016 Toyota RAV4 price, 2016 $16,499
- 2015 Toyota RAV4 price, 2015 $14,990
- 2014 Toyota RAV4 price, 2014 $13,687
- 2013 Toyota RAV4 price, 2013 $12,988
- 2012 Toyota RAV4 price, 2012 $10,950
- 2011 Toyota RAV4 price, 2011 $9,995
- 2010 Toyota RAV4 price, 2010 $9,042
- 2009 Toyota RAV4 price, 2009 $8,845
- 2008 Toyota RAV4 price, 2008 $7,900
- 2007 Toyota RAV4 price, 2007 $7,938
- 2006 Toyota RAV4 price, 2006 $6,992
- 2005 Toyota RAV4 price, 2005 $6,995
- 2004 Toyota RAV4 price, 2004 $6,491
- 2003 Toyota RAV4 price, 2003 $5,850
- 2002 Toyota RAV4 price, 2002 $5,995
- 2001 Toyota RAV4 price, 2001 $4,995
- 2000 Toyota RAV4 price, 2000 $4,748









