Subaru Forester
25 model years2026 Subaru Forester · $37,788
Pick a year:
- 2026 Subaru Forester price, 2026 $37,788
- 2025 Subaru Forester price, 2025 $30,998
- 2024 Subaru Forester price, 2024 $28,478
- 2023 Subaru Forester price, 2023 $26,990
- 2022 Subaru Forester price, 2022 $23,998
- 2021 Subaru Forester price, 2021 $21,890
- 2020 Subaru Forester price, 2020 $20,507
- 2019 Subaru Forester price, 2019 $18,590
- 2018 Subaru Forester price, 2018 $16,377
- 2017 Subaru Forester price, 2017 $14,990
- 2016 Subaru Forester price, 2016 $12,893
- 2015 Subaru Forester price, 2015 $10,984
- 2014 Subaru Forester price, 2014 $9,557
- 2013 Subaru Forester price, 2013 $8,496
- 2012 Subaru Forester price, 2012 $7,977
- 2011 Subaru Forester price, 2011 $7,500
- 2010 Subaru Forester price, 2010 $6,995
- 2009 Subaru Forester price, 2009 $6,000
- 2008 Subaru Forester price, 2008 $5,792
- 2007 Subaru Forester price, 2007 $5,195
- 2006 Subaru Forester price, 2006 $4,950
- 2005 Subaru Forester price, 2005 $4,995
- 2004 Subaru Forester price, 2004 $6,490
- 2003 Subaru Forester price, 2003 $4,495
- 2002 Subaru Forester price, 2002 $5,499









