Subaru Outback prices by year
A 2026 Subaru Outback averages $43,693 — older years range down to $5,381 (2005), across 28,505 active listings.
Updated July 26, 2026 · 22 model years tracked
Subaru Outback price by year
| Year | Average price | Price range | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026 | $43,693 | $34,990–$52,152 | 14,973 |
| 2025 | $33,176 | $25,637–$40,235 | 2,118 |
| 2024 | $29,637 | $21,799–$35,998 | 2,454 |
| 2023 | $26,942 | $19,013–$32,995 | 1,551 |
| 2022 | $24,694 | $17,900–$30,737 | 1,108 |
| 2021 | $22,970 | $16,442–$29,695 | 715 |
| 2020 | $21,466 | $14,099–$27,654 | 865 |
| 2019 | $18,445 | $10,546–$25,503 | 808 |
| 2018 | $16,650 | $9,499–$23,998 | 788 |
| 2017 | $14,989 | $7,416–$22,998 | 718 |
| 2016 | $13,084 | $6,867–$20,652 | 497 |
| 2015 | $11,894 | $5,905–$18,998 | 422 |
| 2014 | $9,749 | $4,269–$16,998 | 335 |
| 2013 | $8,587 | $4,220–$14,294 | 291 |
| 2012 | $7,979 | $2,978–$13,739 | 180 |
| 2011 | $7,082 | $3,093–$11,376 | 182 |
| 2010 | $6,400 | $2,864–$10,789 | 95 |
| 2009 | $7,023 | $3,460–$11,403 | 89 |
| 2008 | $6,143 | $2,899–$11,300 | 121 |
| 2007 | $5,954 | $2,820–$10,454 | 55 |
| 2006 | $5,806 | $2,733–$10,758 | 64 |
| 2005 | $5,381 | $2,020–$10,472 | 76 |
Shopping for this car?
Check individual VINs before you buy — decode the exact trim and mileage, see every active listing, and how each price compares to the local market.