Subaru Forester
26 model years2026 Subaru Forester · $37,900
Pick a year:
- 2026 Subaru Forester price, 2026 $37,900
- 2025 Subaru Forester price, 2025 $31,494
- 2024 Subaru Forester price, 2024 $28,782
- 2023 Subaru Forester price, 2023 $27,075
- 2022 Subaru Forester price, 2022 $24,349
- 2021 Subaru Forester price, 2021 $21,894
- 2020 Subaru Forester price, 2020 $20,642
- 2019 Subaru Forester price, 2019 $18,374
- 2018 Subaru Forester price, 2018 $16,000
- 2017 Subaru Forester price, 2017 $14,900
- 2016 Subaru Forester price, 2016 $12,599
- 2015 Subaru Forester price, 2015 $10,995
- 2014 Subaru Forester price, 2014 $9,660
- 2013 Subaru Forester price, 2013 $8,692
- 2012 Subaru Forester price, 2012 $7,950
- 2011 Subaru Forester price, 2011 $7,630
- 2010 Subaru Forester price, 2010 $6,948
- 2009 Subaru Forester price, 2009 $5,999
- 2008 Subaru Forester price, 2008 $5,796
- 2007 Subaru Forester price, 2007 $6,128
- 2006 Subaru Forester price, 2006 $4,998
- 2005 Subaru Forester price, 2005 $4,790
- 2004 Subaru Forester price, 2004 $6,991
- 2003 Subaru Forester price, 2003 $4,995
- 2002 Subaru Forester price, 2002 $5,205
- 2001 Subaru Forester price, 2001 $5,000









