2012 Porsche 911 Carrera S
WP0CB2A90CS154314
This vehicle is no longer listed. The figures below describe the market for this build.
Market price range
Based on 27 comparable same-build listings · Market data as of September 1, 2026Price history for this VIN
Price dropped $2,000 (−2.7%) over 7 months.
Asking prices recorded across 36 listing dates for VIN WP0CB2A90CS154314, spanning 7 months.
Listings
Full listing history on VehiSales →No active listings of this exact VIN right now.
Former listings
| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed |
|---|---|---|---|---|
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | BATON ROUGE, LA 70808 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-28 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | APPLETON, WI 54911 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-21 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Erie, PA 16441 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-20 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | St. Cloud, MN 56301 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-18 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | PEORIA, IL 61606 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Bowling Green, OH 43403 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Mt Vernon, WA 98273 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | COLUMBIA, SC 29201 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Worcester, MA 01608 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Yakima, WA 98902 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | ALBUQUERQUE, NM 87102 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | San Antonio, TX 78219 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | MANSFIELD, OH 44902 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | MACON, GA 31217 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Athens, GA 30607 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Bloomsburg-Berwick, PA 17815 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Albany, NY 12207 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Atlantic City, NJ 08401 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Chattanooga, TN 37415 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Gouldsboro, PA 18424 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-06-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Morgantown, WV 26505 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-05-06 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Norwich, CT 06360 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-05-06 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Lafayette, LA 70501 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-05-05 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Longview, WA 98632 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-05-05 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Asheville, NC 28801 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-05-03 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Scranton, PA 18424 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-05-03 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | JACKSON, TN 38301 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-04-30 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | LITTLE ROCK, AR 72205 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-04-30 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Deltona, FL 32763 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-04-28 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | BLOOMSBURG, PA 17815 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-04-28 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Broken Arrow, OK 74012 | $71,990 | 57,674 mi | 2022-04-27 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | TYLER, TX 75702 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-28 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Rochester, MN 55901 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-27 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | ROANOKE, VA 24011 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-27 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | HAGERSTOWN, MD 21740 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-26 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | York, WI 53132 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-26 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | DANVILLE, IL 61832 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-26 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Conway, SC 29526 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-26 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | UTICA, NY 13502 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-26 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | KILLEEN, TX 76541 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-25 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Niles-Benton Harbor, MI 49103 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-25 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Michigan City-La Porte, IN 46360 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-25 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | LAKE CHARLES, LA 70601 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-24 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Spartanburg, SC 29306 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-24 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Chicopee, MA 01020 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-24 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | WICHITA FALLS, TX 76301 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-24 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Winston-Salem, NC 27101 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-21 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Madera, CA 93638 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-21 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Greeley, CO 80631 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Evansville, IN 47720 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-12 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | WEST LAFAYETTE, IN 47906 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-12 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | JOHNSTOWN, PA 15901 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-11 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | FORT COLLINS, CO 80524 | $71,990 | 57,398 mi | 2022-02-11 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | PUEBLO, CO 81004 | $72,590 | 57,398 mi | 2022-02-05 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | VISALIA, CA 93292 | $73,590 | 57,398 mi | 2022-01-26 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Kankakee, IL 60901 | $73,590 | 57,398 mi | 2022-01-24 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Johnson City, TN 37604 | $73,590 | 57,398 mi | 2022-01-24 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Mobile, AL 36602 | $73,590 | 57,398 mi | 2022-01-21 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Boulder, CO 80302 | $73,590 | 57,398 mi | 2022-01-17 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | CLARKSBURG, WV 26301 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-16 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | SANTA BARBARA, CA 93101 | $73,590 | 57,398 mi | 2022-01-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Wenatchee, WA 98801 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-12 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Corpus Christi, TX 78401 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-12 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Weirton-Steubenville, OH 43953 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-12 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | ALEXANDRIA, LA 71303 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Monroe, LA 71201 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Bellingham, WA 98225 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | MODESTO, CA 95354 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Hanford, CA 93230 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Prescott, AZ 86301 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Sierra Vista, AZ 85635 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | LAS CRUCES, NM 88001 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Santa Fe, NM 87505 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | EL PASO, TX 79901 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | VICTORIA, TX 77901 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | LAWTON, OK 73505 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | PINE BLUFF, AR 71603 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | HAMMOND, LA 70401 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Topeka, KS 66609 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | CHAMPAIGN, IL 61820 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | TERRE HAUTE, IN 47807 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Owensboro, KY 42301 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Gulfport, MS 39501 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Montgomery, AL 36104 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Rome, GA 30165 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | WHEELING, WV 26003 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Yuba City, CA 95991 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | SALINAS, CA 93901 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Cheyenne, WY 82001 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | COLLEGE STATION, TX 77840 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | WACO, TX 76701 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | HOUMA, LA 70360 | $73,990 | 57,398 mi | 2022-01-09 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | MEMPHIS, TN 38112 | $73,990 | 57,398 mi | 2021-12-15 |
| Carvana - Touchless Delivery to Your Home | Palm Bay, FL 32905 | $73,990 | 57,398 mi | 2021-12-15 |
Estimate the monthly payment at the typical market price ($84,558)
This vehicle is no longer listed, so the estimate starts from $84,558 — the typical market price for this build. Move the numbers to match your own loan.
Estimate only. Excludes tax, title, registration and dealer fees, and assumes a fixed-rate loan with equal monthly payments. Your actual rate depends on your credit and lender.
Decoded from the VIN
NHTSA build data for WP0CB2A90CS154314Full factory specs for this build →
- ✗ Backup camera
- ✗ Blind-spot monitor
- ✗ Lane departure
- ✗ ABS
- ✗ Electronic stability
Fuel economy (EPA)
Assumes 15,000 miles a year at $3.10/gallon and 21 MPG combined.
5-year cost to own
Beyond the sticker: what this 2012 Porsche 911 likely costs over five years at 15,000 mi/yr.
Estimate — insurance and taxes vary by driver and state.
Model-level data for the 2012 Porsche 911 from EPA fueleconomy.gov, refreshed August 27, 2026.
Where the price is heading
Typical asking price for a 2012 Porsche 911 over the last 6 months — the market firmed $7,088 in that span.
Monthly price table
| Month | Typical price |
|---|---|
| March 2026 | $77,901 |
| April 2026 | $77,662 |
| May 2026 | $82,998 |
| June 2026 | $79,991 |
| July 2026 | $79,994 |
| August 2026 | $84,989 |
Market by model year
What each model year costs right now — live supply, median asking price and how much value each year keeps versus the newest one.
| Year | Units for sale | Median price | vs newest | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 935 | $221,409 | 100% | 1,168 mi |
| 2025 | 512 | $195,000 | 88% | 4,399 mi |
| 2024 | 527 | $191,991 | 87% | 7,028 mi |
| 2023 | 302 | $199,934 | 90% | 10,186 mi |
| 2022 | 456 | $239,500 | 108% | 10,900 mi |
| 2021 | 228 | $160,616 | 73% | 19,497 mi |
| 2020 | 219 | $128,485 | 58% | 26,632 mi |
| 2019 | 204 | $171,856 | 78% | 20,249 mi |
Units for sale — listings of each model year in the latest nightly market snapshot.