2014 Audi A4 Quattro Premium
WAUBFAFL4EN001819
This vehicle is no longer listed. The figures below describe the market for this build.
Last listed by Carvana-Touchless Delivery To Your Home
This VIN is no longer listed by this dealer. They may still have a similar vehicle — ask.
Contact details come from the dealer's listing and public business records. VinAssessment is not the seller and takes no fee — you deal with the dealer directly.
Market price range
Based on 41 comparable same-build listings · Market data as of September 8, 2026Price history for this VIN
Asking prices recorded across 12 listing dates for VIN WAUBFAFL4EN001819, spanning 15 days.
Listings
Full listing history on VehiSales →No active listings of this exact VIN right now.
Former listings
| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed |
|---|---|---|---|---|
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Opelika, AL 36801 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-26 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Palm Bay, FL 32905 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-26 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Pueblo, CO 81004 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-26 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Macon, GA 31217 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-25 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Charleston, SC 29403 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-25 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Racine, WI 53403 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-24 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Peoria, IL 61606 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-24 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Santa Cruz, CA 95060 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-24 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Savannah, GA 31402 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-24 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Orange City, FL 32763 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-24 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Rocky Mount, NC 27804 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-24 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Bowling Green, OH 43403 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-23 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Gainesville, FL 32601 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-23 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Springfield, MO 65803 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-23 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Orlando, FL 32801 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Louisville, KY 40202 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Stoughton, WI 53589 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Danville, IL 61832 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Eau Claire, WI 54701 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Jacksonville, FL 32202 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Irvine, CA 92606 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Hammond, LA 70401 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | New Bern, NC 28560 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Hagerstown, MD 21740 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Morgantown, WV 26505 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-22 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Kankakee, IL 60901 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-21 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Philadelphia, PA 19107 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-21 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Eaton Rapids, MI 48827 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-21 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Biloxi, MS 39530 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-21 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Minneapolis, MN 55402 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-21 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Sherman, TX 75090 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-21 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Albany, NY 12207 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-21 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lima, OH 45801 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Opelousas, LA 70570 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Broken Arrow, OK 74012 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | New Orleans, LA 70113 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Appleton, WI 54911 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Bloomington, IL 61701 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Baton Rouge, LA 70808 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Mankato, MN 56001 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Memphis, TN 38103 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Norfolk, VA 23502 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-20 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Marne, MI 49435 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-19 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Little Rock, AR 72205 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-19 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Fort Collins, CO 80524 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-19 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Muncie, IN 47305 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-18 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Mansfield, OH 44902 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-18 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | West Lafayette, IN 47906 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-18 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Fort Wayne, IN 46802 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-18 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Smiths Station, AL 36877 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-18 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Farmington, MI 48336 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-18 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Utica, NY 13502 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-18 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lawrence, KS 66044 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-17 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Longview, TX 75601 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-17 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Tampa, FL 33602 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-17 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Kingston, NY 12401 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-17 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Camp Hill, PA 17011 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-17 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | University Heights, OH 44118 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-16 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Nashville, TN 37204 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-16 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Columbus, OH 43201 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-16 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | KCMO, MO 64105 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-16 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Syracuse, NY 13202 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-16 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Pittsburgh, PA 15219 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-16 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Gouldsboro, PA 18424 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-16 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Rochester, NY 14618 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-16 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Pittsfield, MA 01201 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-16 |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Bohemia, NY 11716 | $16,990 | 89,047 mi | 2021-06-11 |
Estimate the monthly payment at the typical market price ($9,499)
This vehicle is no longer listed, so the estimate starts from $9,499 — the typical market price for this build. Move the numbers to match your own loan.
Estimate only. Excludes tax, title, registration and dealer fees, and assumes a fixed-rate loan with equal monthly payments. Your actual rate depends on your credit and lender.
Decoded from the VIN
NHTSA build data for WAUBFAFL4EN001819Full factory specs for this build →
- ✗ Backup camera
- ✗ Blind-spot monitor
- ✗ Lane departure
- ✗ ABS
- ✗ Electronic stability
Fuel economy (EPA)
Assumes 15,000 miles a year at $3.10/gallon and 26 MPG combined.
5-year cost to own
Beyond the sticker: what this 2014 Audi A4 likely costs over five years at 15,000 mi/yr.
Estimate — insurance and taxes vary by driver and state.
Safety & recalls
NHTSA crash tests & recall campaigns for this model yearTested configuration: 2014 Audi A4 4 DR FWD
Model-level data for the 2014 Audi A4 from NHTSA (recalls, NCAP crash tests) and EPA fueleconomy.gov, refreshed August 27, 2026.
Where the price is heading
Typical asking price for a 2014 Audi A4 over the last 6 months — the market firmed $42 in that span.
Monthly price table
| Month | Typical price |
|---|---|
| April 2026 | $9,900 |
| May 2026 | $9,908 |
| June 2026 | $9,670 |
| July 2026 | $9,750 |
| August 2026 | $9,799 |
| September 2026 | $9,942 |
How it compares to rivals
Median asking price for comparable body styles listed near this car| Model | Median price | For sale nearby | vs this car |
|---|---|---|---|
| 2014 Audi A4 Quattro Premium (this car) | $9,499 | 41 | — |
| 2015 Honda Civic | $12,995 | 19 | +$3,496 |
| 2013 Hyundai Sonata | $8,859 | 14 | −$640 |
| 2012 Mercedes-Benz C-Class | $11,995 | 13 | +$2,496 |
| 2014 Toyota Camry | $13,995 | 12 | +$4,496 |
| 2016 Honda Accord | $12,995 | 11 | +$3,496 |
Cheapest active listings of each comparable body style in this region — median of what those models actually ask.
Market by model year
Gen 4 · 2009–2016What each model year costs right now — live supply, median asking price and how much value each year keeps versus the newest one.
| Year | Units for sale | Median price | vs newest | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 143 | $11,000 | 100% | 101,983 mi |
| 2015 | 183 | $10,294 | 94% | 107,477 mi |
| 2014 | 198 | $9,724 | 88% | 106,396 mi |
| 2013 | 189 | $8,865 | 81% | 107,123 mi |
| 2012 | 135 | $7,588 | 69% | 115,469 mi |
| 2011 | 91 | $6,999 | 64% | 113,343 mi |
| 2010 | 84 | $6,998 | 64% | 107,548 mi |
| 2009 | 77 | $6,950 | 63% | 111,876 mi |
Units for sale — listings of each model year in the latest nightly market snapshot.