2019 Porsche Panamera
VIN
WP0CA2A79KL170098
This 2019 Porsche Panamera is listed at $60,000 in Bloomington, IN.
Market Price Range
Below market
$38,618
Typical price
$48,197
Above market
$54,590
Based on
7
comparable same-build listings.
above market price ($54590)
Market data as of July 26, 2026
Vehicle Decode
- Body
- Sedan/Saloon
- Engine
- 3.0L · V6 · Gasoline
- HP
- 330
- Drive
- AWD/All-Wheel Drive
- Trans
- Automatic
- Doors
- 4
- Made by
- DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG
Safety
- ✓ Backup camera
- ✓ Blind-spot monitor
- ✓ Lane departure
- ✓ ABS
- ✓ Electronic stability
Active listings
Full listing history on VehiSales →| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Auto Connect | Bloomington, IN 47403 | $60,000 | — | 2026-07-26 |
| Foreign Auto Connect | Bloomington, IN 47403 | $60,299 | 33,726 mi | 2026-07-24 |
| Foreign Auto Connect | Bloomington, IN 47403 | $60,000 | 33,726 mi | 2026-06-12 |
| Foreign Auto Connect | Bloomington, IN 47405 | $60,000 | 33,726 mi | 2026-06-12 |
| Foreign Auto Connect | Bloomington, IN 47463 | $60,400 | 33,726 mi | 2026-06-11 |
| Foreign Auto Connect | Bloomington, IN 47403 | $60,000 | 33,726 mi | 2026-06-11 |
| Foreign Auto Connect | Bloomington, IN 47403 | $60,000 | 33,726 mi | 2026-06-11 |
Former listings
| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Auto Connect | Bloomington, IN 47403 | $60,000 | 33,726 mi | 2026-07-23 |