2016 Chevrolet Malibu
All trims
$9,891Median asking price · 792 qualifying listings
Middle 50%$7,990–$11,925
Find listings on VehiSales ↗Actual LT (1LT) listing photo; individual equipment may differ.
WMWXU3C59G2D29550
ABOVE MARKET
· $5,092 above typical price
Fountain, CO
This 2016 Mini Hardtop S is listed at $15,590 with 72,787 miles in Fountain, CO.
Compare alternatives from other brands ↓
Contact details come from the dealer's listing and public business records. VinAssessment is not the seller and takes no fee — you deal with the dealer directly.
This vehicle: $15,590 — above the market range (typical price $10,498)
Asking $15,590 · typical market price $10,498 · based on 76 comparable same-build listings.
2016 Mini Hardtop S for sale near FountainCO
2 cheaper within 50 miles · best $9,194 less
Compare on VehiSales ↗ · No dealer spam.
We don't sell cars and never share your details with dealers.
50 miles around Fountain
Lower price Other cars Search center
Dots show approximate vehicle locations.
Vehicle locations appear when available.
Asking price over time
Asking prices recorded across 10 listing dates for VIN WMWXU3C59G2D29550, spanning 5 years 7 months.
| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvana | Fountain, CO 80817 | $15,590 | 72,787 mi | 2026-11-12 | 1 d ago |
| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Philadelphia, PA 19107 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-17 | 1976 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Los Angeles, CA 91345 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-13 | 1980 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Portland, OR 97239 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-13 | 1980 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Dayton, OH 45371 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-11 | 1982 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Minneapolis, MN 55413 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-11 | 1982 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Richardson, TX 75081 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-11 | 1982 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Smiths Station, AL 36877 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-11 | 1982 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lancaster, PA 17602 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-10 | 1982 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Greeley, CO 80631 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-09 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Baltimore, MD 21201 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-09 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Steubenville, OH 43953 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-09 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Roanoke, VA 24011 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-09 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Wheeling, WV 26003 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-09 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | College Station, TX 77840 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-08 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Bettendorf, IA 52722 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-08 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Seattle, WA 98109 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-08 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Tyler, TX 75702 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-08 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Waco, TX 76701 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-08 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Champaign, IL 61820 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-08 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Omaha, NE 68114 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-08 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lexington, KY 40513 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-08 | 1984 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Indianapolis, IN 46204 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-05 | 1988 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | San Antonio, TX 78219 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-05 | 1988 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Houston, TX 77074 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-05 | 1988 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Colorado Springs, CO 80903 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-05 | 1988 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | St Joseph, MO 64507 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-05 | 1988 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Richmond, VA 23219 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-05 | 1988 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | New York, NY 10451 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-05 | 1988 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Winston-Salem, NC 27101 | $20,990 | 30,936 mi | 2021-06-05 | 1988 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Sheboygan, WI 53081 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Mankato, MN 56001 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Bloomington, IL 61701 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Peoria, IL 61606 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Broken Arrow, OK 74012 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Oklahoma City, OK 73102 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Marne, MI 49435 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Michigan City, IN 46360 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | St. Cloud, MN 56301 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Terre Haute, IN 47807 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | West Lafayette, IN 47906 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Appleton, WI 54911 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Springfield, OH 45504 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Racine, WI 53403 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lima, OH 45801 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Louisville, KY 40202 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Jacksonville, FL 32202 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Norfolk, VA 23502 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Buffalo, NY 14213 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Owensboro, KY 42301 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Washington, VA 22015 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Palm Bay, FL 32905 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Atlanta, GA 30318 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Hagerstown, MD 21740 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Fort Wayne, IN 46802 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Columbia, SC 29201 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Allentown, PA 18102 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Gainesville, FL 32601 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Charlottesville, VA 22902 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Augusta, GA 30904 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Pittsfield, MA 01201 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2035 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Prescott, AZ 86301 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2036 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Kileen, TX 76541 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-18 | 2036 d ago |
| Carvana | 30680 | $19,990 | 30,936 mi | 2021-04-11 | 2039 d ago |
Full factory specs for this build →
Typical asking price for a 2016 Mini Hardtop over the last 6 months — the market firmed $610 in that span.
| Month | Typical price |
|---|---|
| June 2026 | $11,262 |
| July 2026 | $11,893 |
| August 2026 | $11,996 |
| September 2026 | $11,110 |
| October 2026 | $10,150 |
| November 2026 | $11,872 |
Compare 2016 Mini Hardtop with other models from the same year. Choose the trims that matter to you.
As of November 14, 2026, among same-year alternatives to the 2016 Mini Hardtop in this catalog, the 2016 Kia Forte has the lowest median asking price ($7,985, 344 listings with photos) and the 2016 Honda Civic the highest ($13,885, 1,591 listings).
Comparison catalog · Snapshot November 14, 2026, 05:00 UTC · Only listings with photos. This sample is separate from the price overview above and its figures differ.

S · United States
$15,590Catalog asking price for this VIN
Trim median $10,194 · 65 listings with photos
Middle 50%: $9,100–$11,995
Explore this model’s prices →Photo: S · 72,787 mi · view VIN
All trims
$9,891Median asking price · 792 qualifying listings
Middle 50%$7,990–$11,925
Find listings on VehiSales ↗Actual LT (1LT) listing photo; individual equipment may differ.
All trims
$12,500Median asking price · 985 qualifying listings
Middle 50%$10,300–$14,993
Find listings on VehiSales ↗Actual several trims listed listing photo; individual equipment may differ.
All trims
$13,885Median asking price · 1,591 qualifying listings
Middle 50%$11,900–$15,998
Find listings on VehiSales ↗Actual LX listing photo; individual equipment may differ.
All trims
$8,073Median asking price · 588 qualifying listings
Middle 50%$6,699–$9,995
Find listings on VehiSales ↗Actual several trims listed listing photo; individual equipment may differ.
All trims
$7,985Median asking price · 344 qualifying listings
Middle 50%$6,231–$9,545
Find listings on VehiSales ↗Actual GL (Middle-LOW Grade) listing photo; individual equipment may differ.
| Model / trim | Median | Middle 50% | Listings |
|---|---|---|---|
| 2016 Mini Hardtop S | $10,194 | $9,100–$11,995 | 65 |
| 2016 Chevrolet Malibu All trims | $9,891 | $7,990–$11,925 | 792 |
| 2016 Toyota Corolla All trims | $12,500 | $10,300–$14,993 | 985 |
| 2016 Honda Civic All trims | $13,885 | $11,900–$15,998 | 1,591 |
| 2016 Hyundai Elantra All trims | $8,073 | $6,699–$9,995 | 588 |
| 2016 Kia Forte All trims | $7,985 | $6,231–$9,545 | 344 |
Only catalog listings with photos are included. Trim names do not verify equivalent equipment. Prices are asking prices, not completed sales. Alternatives share the body style and class of the source model; the nearest model years are used when the same year has too few listings. Price differences are not a valuation adjustment or guaranteed savings.
Snapshot: November 14, 2026, 05:00 UTC. 2 source listings excluded by statistical price screening; this does not verify that every deposit or payment ad has been removed.
VehiSales opens in a new tab with the model, year and known mileage range. Confirm trim, fuel, drivetrain, condition and location on VehiSales; its live inventory may differ.
What each model year costs right now — live supply, median asking price and how much value each year keeps versus the newest one.
| Year | Units for sale | Median price | vs newest | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1,948 | $40,620 | 100% | — |
| 2026 | 1,579 | $38,390 | 95% | 1,538 mi |
| 2025 | 353 | $29,596 | 73% | 10,971 mi |
| 2024 | 457 | $25,998 | 64% | 21,961 mi |
| 2023 | 215 | $23,990 | 59% | 34,839 mi |
| 2022 | 183 | $21,798 | 54% | 39,210 mi |
| 2021 | 122 | $18,998 | 47% | 51,442 mi |
| 2020 | 137 | $18,697 | 46% | 53,021 mi |
Units for sale — listings of each model year in the latest nightly market snapshot.