2015 Lexus IS Base
JTHCE1D25F5009786
No longer listed since around Feb 12, 2023
Last listed by Vroom - Get It Delivered Nationwide · TONOPAH, NV
- Last asking price
- $28,499
- Odometer
- 56,730 mi
- On the market
- 32 days
The date is when the listing came down — the final sale price isn't public. Prices further down describe the market for this build, not this car.
Last listed by Vroom - Get It Delivered Nationwide
They no longer list this VIN, but may have a similar one — worth a call.
Contact details come from the dealer's listing and public business records. VinAssessment is not the seller and takes no fee — you deal with the dealer directly.
Market price range
Based on 18 comparable same-build listings · Market data as of November 12, 2026Love this car? See what else is out there.
2015 Lexus IS Base for sale near TONOPAHNV
Compare prices on similar cars within 50 miles of you.
Compare on VehiSales ↗ · No dealer spam.
We don't sell cars and never share your details with dealers.
50 miles around TONOPAH
Lower price Other cars Search center
Dots show approximate vehicle locations.
Vehicle locations appear when available.
Price history for this VIN
Asking prices recorded across 2 listing dates for VIN JTHCE1D25F5009786, spanning 30 days.
Listings
Full listing history on VehiSales →No active listings of this exact VIN right now.
Former listings
| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | TONOPAH, NV 89049 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | FLOYD, NM 88118 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SOLANO, NM 87746 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | WATERFLOW, NM 87421 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | GALLUP, NM 87301 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | CASPER, WY 82601 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | RAWLINS, CO 82301 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | LANCE CREEK, MT 82222 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | DINOSAUR, CO 81610 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | HOOPER, CO 81136 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | CAMPO, CO 81029 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | CAPULIN, NM 88414 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | HASWELL, CO 81045 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | ANTON, CO 80801 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | COALMONT, CO 80430 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | TWIN LAKES, CO 81251 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | FLUVANNA, TX 79517 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | TELL, TX 79259 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | WHITSETT, TX 78075 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | Waco - Temple - Bryan, TX 77845 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | CARLTON, TX 76436 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | Tyler, TX 75708 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | APPLE SPRINGS, TX 75926 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | BEN FRANKLIN, TX 75415 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SNOW, OK 74567 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | Tulsa, OK 74008 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | MOUNTAIN VIEW, AR 72560 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | CROCKETTS BLUFF, AR 72038 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | GRAVELLY, AR 72838 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | MONROE, LA 71202 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | IOWA, LA 70647 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | PATTERSON, LA 70392 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | MARSLAND, NE 69354 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | HYANNIS, NE 69350 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | BREWSTER, NE 68821 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | BURLINGTON, CO 80807 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | NARKA, KS 66960 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | PRESCOTT, KS 66767 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SPRINGFIELD, IL 62704 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | ZORTMAN, MT 59546 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | LOMA, MT 59460 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | VETERAN, MT 82243 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | RAYNESFORD, MT 59469 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | BYNUM, MT 59419 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | Minot-Bismarck-Dickinson, MT 59242 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | GLASGOW, MT 59230 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | TWO DOT, MT 59085 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | ROSS, ND 58776 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | MINOT AFB, ND 58704 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | LEFOR, ND 58641 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | BUTTE, ND 58723 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | WOODWORTH, ND 58496 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | LEHR, ND 58460 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SHIELDS, ND 58569 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | BRISTOW, NE 68719 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | WASKISH, MN 56685 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | MOORHEAD, MN 56563 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | BEMIDJI, MN 56601 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | Minneapolis - St. Paul, MN 56274 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | GRAND RAPIDS, MN 55744 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | ISABELLA, MN 55607 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | REDWOOD FALLS, MN 56283 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | HERTEL, MN 54845 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SHARPSBURG, IA 50862 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | NISULA, MI 49952 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | AU TRAIN, MI 49806 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | LONG LAKE, MI 48743 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | COLUMBIA, KY 42728 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | Tri- Cities TN-VA, KY 40868 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | JACHIN, AL 36910 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | NORTH WILKESBORO, NC 28659 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | Wilmington, NC 28404 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | CLARKSBURG, WV 26301 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | PAUL SMITHS, NY 12970 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | COLLINSVILLE, CT 06022 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SARGENTVILLE, ME 04673 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | BANGOR, ME 04401 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | BROOKTON, ME 04413 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | ADAMANT, VT 05640 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-10 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | NORFOLK-PORTSMITH-NEWPORT, VA 23324 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-08 | 1369 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | NEW ORLEANS, LA 70170 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-08 | 1372 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | Youngstown, OH 44507 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-08 | 1372 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | NEW YORK, NY 12738 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-02-08 | 1372 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | PANAMA CITY, FL 32401 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1377 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | LA LOMA, NM 87724 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | GREENWICH, UT 84732 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SALT LAKE CITY, NV 89822 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | VICTORIA, TX 77904 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SAN ANGELO, TX 76930 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | WICHITA FALLS, TX 76306 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SHREVEPORT, LA 71048 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | OKLAHOMA CITY, OK 73770 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | WICHITA-HUTCHINSON_PLUS, KS 67734 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | TOPEKA, KS 66838 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | QUINCY-HANNIBAL-KEOKUK, IL 62344 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | FOUR CORNERS, MT 82715 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | WOUNDED KNEE, SD 57794 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | RAPID CITY, MT 59311 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SIOUX FALLS-MITCHELL, SD 57455 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SIOUX CITY, IA 50531 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | ROCHESTER-MASON CITY-AUSTIN, IA 50454 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | OTTUMWA - KIRKSVILLE, MO 64646 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | WAUSAU-RHINELANDER, WI 54554 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | TRAVERSE CITY - CADILLAC, MI 49770 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | WHEELING-STEUBENVILLE, OH 43713 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1389 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | CHASE CITY, VA 23924 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1390 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | SYRACUSE, NY 14886 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1390 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | UTICA, NY 13475 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1390 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | PRESQUE ISLE, ME 04764 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1390 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | PORTLAND - AUBURN, ME 04936 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1390 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | RENO, NV 93517 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-21 | 1391 d ago |
| Vroom - Get It Delivered Nationwide | NORTH PLATTE, NE 69132 | $28,499 | 56,730 mi | 2023-01-11 | 1400 d ago |
Decoded from the VIN
NHTSA build data for JTHCE1D25F5009786Full factory specs for this build →
- ✗ Backup camera
- ✗ Blind-spot monitor
- ✗ Lane departure
- ✗ ABS
- ✗ Electronic stability
Fuel economy (EPA)
Assumes 15,000 miles a year at $3.10/gallon and 22 MPG combined.
5-year cost to own
Beyond the sticker: what this 2015 Lexus IS likely costs over five years at 15,000 mi/yr.
Estimate — insurance and taxes vary by driver and state.
Safety & recalls
NHTSA crash tests & recall campaigns for this model yearThe 2015 Lexus IS has 1 recall campaign as of November 2026. EPA combined fuel economy: 22 MPG.
-
FUEL SYSTEM, GASOLINEToyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) recalled certain 2018-2019 4Runner, Highlander, Camry, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma and Tundra, and Lexus RC 300, RC…NHTSA campaign 20V012000
Recall campaigns apply to the model year, not to one car. Check remedy status for this VIN at nhtsa.gov/recalls.
Model-level data for the 2015 Lexus IS from NHTSA (recalls, NCAP crash tests) and EPA fueleconomy.gov, refreshed November 3, 2026.
How it compares to rivals
Median asking price for comparable body styles listed near this car| Model | Median price | For sale nearby | vs this car |
|---|---|---|---|
| 2015 Lexus IS Base (this car) | $19,699 | 18 | — |
| 2017 Honda Accord | $13,420 | 5 | −$6,279 |
| 2015 Honda Civic | $15,258 | 2 | −$4,441 |
Cheapest active listings of each comparable body style in this region — median of what those models actually ask.









