2010 Civic
DX-G
Engine not recorded · GAS · Drive not recorded 2 patterns · View specs
No qualifying asking-price sample for this pattern.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | EX 19XFA1F8-A | VP 19XFA1F3-A | EX-L 19XFA1F9-A | EX 2HGFG1A8-A | Trim not recorded 2HGFG245-A | Trim not recorded LUBTA6SA-7 | Trim not recorded 8HKF5RHA-D | Trim not recorded ZJ3DS1N1-N | VP 19XFA1E3-A | Trim not recorded 8UXJ95E0-A | EXL 2HGFG1B0-A | DX-G 2HGFA1E4-A | Trim not recorded MWHK11MJ-M | Trim not recorded 6GSU2JHR-4 | Trim not recorded 00GFA1F4-A | Trim not recorded ZSMCYGW3-J | Trim not recorded 6GNB5RFJ-B | Trim not recorded XW9PK29C-9 | Trim not recorded 0KVADUNJ-G | Trim not recorded D9A4RV1U-1 | DX-G 2HGFG1A3-A | Trim not recorded V6J8EF8U-9 | Trim not recorded 30RSB0JH-K | Trim not recorded 2HGF81F6-A | Trim not recorded M8FMD83B-B | GX 19XFA4F5-A | Trim not recorded 2CL5YL9Z-2 | Trim not recorded PUTMJA4V-7 | Trim not recorded GJ6YFXRV-G | Trim not recorded W0S7GGYS-1 | EXL 2HGFA1E0-A | Trim not recorded MHTC3DHA-X | Trim not recorded YHDEF623-A | Trim not recorded 8L1C4NAL-C | Trim not recorded VLXZDSS0-4 | Trim not recorded S90S62YR-4 | Trim not recorded 2HGFA1FS-A | Trim not recorded 2HGSA1S5-A | Trim not recorded 19XSA1S8-A | Trim not recorded 9SXM4V8U-1 | Trim not recorded 1SXL9BJN-E | Trim not recorded NMVGG2RS-F | Trim not recorded 02HGFA1F-X | Trim not recorded E6BAFXK9-E | Trim not recorded MT4790KD-P | Trim not recorded T4XKF1VF-D | Trim not recorded 93HGM264-A | Trim not recorded 2TKN1LFW-K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1.8L 4-cyl | 1.8L 4-cyl | 1.8L 4-cyl | 1.8L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1.8L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1.8L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Power | 140 hp | 140 hp | 140 hp | 140 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 140 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 113 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Manual/Standard | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Manual/Standard | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Automatic | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | GAS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Compressed Natural Gas (CNG) | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Other | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline |
| Body | Sedan | Sedan | Sedan | Coupe | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sedan | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sedan | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Doors | 4-door | 4-door | 4-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Median asking price | $7,999 | $7,532 | $7,200 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $9,795 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $6,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 47 | 17 | 17 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 6 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 8 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Sep 27, 2026 | Sep 27, 2026 | Sep 27, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 27, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 27, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2010 Civic
No qualifying asking-price sample for this pattern.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2010 Civic
140 hp · Sedan
$7,999 median asking price
47 price observations · Updated Sep 27, 2026
2010 Civic
140 hp · Sedan
$7,200 median asking price
17 price observations · Updated Sep 27, 2026
2010 Civic
No qualifying asking-price sample for this pattern.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2010 Civic
113 hp · Sedan
$6,995 median asking price
8 price observations · Updated Sep 27, 2026
2010 Civic
140 hp · Sedan
$7,532 median asking price
17 price observations · Updated Sep 27, 2026
140 hp · Sedan
$9,795 median asking price
6 price observations · Updated Sep 27, 2026
2010 Civic
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Civic prices by age → Asking-price history →