2010 Civic
DX
1.8L 4-cyl · Gasoline · Drive not recorded · Automatic 1 pattern · View specs
140 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | LX 2HGFA1F5-A | EX 2HGFG1B8-A | VP 2HGFA1F3-A | LX 19XFA1E5-A | Trim not recorded URBYHX0U-G | DX 2HGFA1F2-A | Trim not recorded 5UTWWSLS-A | Trim not recorded 00GFG1B3-A | LX 1HGFA1F5-A | Trim not recorded B33N820T-F | Trim not recorded 0ASX0BR2-J | Trim not recorded T5DP76WM-H | Trim not recorded NJ14SN57-3 | Trim not recorded GD7J09Z6-M | Trim not recorded BDDJ27XL-D | Trim not recorded WRY51LL4-R | Trim not recorded UBVHJ2TW-V | Trim not recorded HF1HJY6Y-2 | Trim not recorded N1P6MS43-R | Trim not recorded 14LYX3WG-R | Trim not recorded MUL8N8M7-T | LX 2HGFA1E5-A | EXL 2HGFG1A0-A | LX-S 2HGFA1E6-A | Trim not recorded BXU7E9DL-S | Trim not recorded YSZK9YZP-5 | Trim not recorded HE24H8AD-6 | Trim not recorded 65394U1E-5 | Trim not recorded YSU2HT30-D | Trim not recorded AKHY82PH-5 | Trim not recorded 3NHGTAG3-X | Trim not recorded 5DRB8DKS-J | DX-G 2HGFA1F4-A | Trim not recorded 9248WLFD-1 | Trim not recorded CLETYNTU-9 | EXL 2HGFA1F0-A | DX 2HGFG1B2-A | Trim not recorded 4X6M6G80-T | Trim not recorded 21TW3DR4-F | Trim not recorded B48YGWZT-B | DX 2HGFA1E2-A | LX · FWD 2HGFAJF5-A | DX-G 2HGFG1B3-A | Trim not recorded NB1CYFLG-3 | Trim not recorded 2HGFG186-A | LX-S 19XFA1E6-A | LX · FWD 2HGFA1F5-H | Trim not recorded GV4THM2Z-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1.8L 4-cyl | 1.8L 4-cyl | 1.8L 4-cyl | 1.8L 4-cyl | Not recorded | 1.8L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | 1.8L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1.8L 4-cyl | Not recorded | 1.8L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.4L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1.8L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1.8L 4-cyl | 1.8L 4-cyl | Not recorded |
| Power | 140 hp | 140 hp | 140 hp | 140 hp | Not recorded | 140 hp | Not recorded | Not recorded | 140 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 140 hp | Not recorded | 140 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 140 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 140 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 140 hp | 140 hp | Not recorded |
| Drivetrain | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Front-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Front-wheel drive | Not recorded |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Manual/Standard | Not recorded | Automatic | Not recorded | Not recorded | Automatic | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Manual/Standard | Not recorded | Manual/Standard | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Automatic | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Manual/Standard | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Manual/Standard | Automatic | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Sedan | Coupe | Sedan | Sedan | Not recorded | Sedan | Not recorded | Not recorded | Sedan | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sedan | Not recorded | Sedan | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Coupe | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sedan | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sedan | Sedan | Not recorded |
| Doors | 4-door | 2-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded |
| Median asking price | $6,995 | $6,499 | $6,000 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 131 | 24 | 9 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2010 Civic
140 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
2010 Civic
No qualifying asking-price sample for this pattern.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
2010 Civic
140 hp · Coupe
$6,499 median asking price
24 price observations · Updated Sep 13, 2026
2010 Civic
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
2010 Civic
140 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
140 hp · Sedan
$6,995 median asking price
131 price observations · Updated Sep 13, 2026
140 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
140 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
140 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2010 Civic
140 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
2010 Civic
140 hp · Sedan
$6,000 median asking price
9 price observations · Updated Sep 13, 2026
2010 Civic
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Civic prices by age → Asking-price history →