2008 Accord
EX-L
3.5L 6-cyl · Gasoline · Drive not recorded · Automatic 1 pattern · View specs
268 hp · Sedan
$7,199 median asking price
63 price observations · Updated Sep 13, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | EX-L 1HGCP368-8 | LX 1HGCS113-8 | Trim not recorded S68LCL91-T | Trim not recorded EM0H16WY-6 | Trim not recorded CFB1F0F0-N | Trim not recorded NYRLY5J9-D | Trim not recorded UK8VPNS1-H | Trim not recorded T5YZAE3Y-9 | Trim not recorded F5LAFHV5-H | Trim not recorded UKD2JP5Y-B | LX · FWD JHMCPZ64-8 | Trim not recorded S15YTV2Y-5 | Trim not recorded VGCXF9CA-P | Trim not recorded HW2GKT1E-M | Trim not recorded GNZAC62Z-F | Trim not recorded GN9EW018-J | Trim not recorded FAW2VEBX-R | Trim not recorded B4FTH79A-9 | Trim not recorded N661514L-E | Trim not recorded EA0HZJWY-A | Trim not recorded UNBPF51A-P | Trim not recorded 2E7CNENK-4 | Trim not recorded 807U7457-P | Trim not recorded TK13AWM3-4 | Trim not recorded F5F8CFFG-C | Trim not recorded 01HGCP36-9 | Trim not recorded J9J86PC8-F | Trim not recorded U76JUVCE-B | Trim not recorded AN5H3R1V-E | Trim not recorded DMV97WPS-B | Trim not recorded 58RYWZ1U-H | Trim not recorded LG5TLDY0-2 | Trim not recorded EE45EFWY-7 | Trim not recorded F2A64071-G | Trim not recorded JZA278TX-3 | Trim not recorded Z1S7Z58Z-7 | Trim not recorded RK1D9NF9-T | Trim not recorded EG5261LG-B | Trim not recorded SN5MU16T-8 | Trim not recorded FLZD9U3F-R | Trim not recorded XMDWJBKW-A | Trim not recorded APHDLGJW-T | Trim not recorded L8R35Z8L-1 | Trim not recorded UF6DF97H-T | Trim not recorded AJDMHD45-E | Trim not recorded 29K5VZYK-G | Trim not recorded ES181W5T-L | Trim not recorded EBXRJ3HP-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 3.5L 6-cyl | 2.4L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Power | 268 hp | 190 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Drivetrain | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Front-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Transmission | Automatic | Manual/Standard | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Sedan | Coupe | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Doors | 4-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Median asking price | $7,199 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 63 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2008 Accord
268 hp · Sedan
$7,199 median asking price
63 price observations · Updated Sep 13, 2026
2008 Accord
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2008 Accord
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Accord prices by age → Asking-price history →