2022 Sierra HD
AT4
6.6L 8-cyl · Diesel · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Pickup
$53,850 median asking price
41 price observations · Updated Sep 13, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Denali · 4WD 1GT49WEY-N | AT4 · 4WD 1GT49VEY-N | SLE · 4WD 1GT59ME7-N | SLE · 4WD 1GT59TE7-N | Fleet/Base 1GD38PE7-N | Fleet/Base · 4WD 1GD59LEY-N | SLE 1GT18MEY-N | SLE · 4WD 1GD49TEY-N | Fleet/Base 1GT38LE7-N | SLT · 4WD 1GT19NEY-N | SLT 1GT58NE7-N | SLE · 4WD 1GT09ME7-N | AT4 · 4WD 1GT19PE7-N | SLE · 4WD 1GD49TE7-N | Fleet/Base 1GT58PEY-N | SLT 1GT48SE7-N | Fleet/Base · 4WD 1GT49LE7-N | Fleet/Base 1GT58PE7-N | Denali · 4WD 1GT19RE7-N | Fleet/Base 1GD38LEY-N | SLT 1GT48SEY-N | Denali · 4WD 1GT49WE7-N | SLE 1GT28ME7-N | Fleet/Base 1GT58LEY-N | SLE · 4WD 1GT29ME7-N | Fleet/Base · 4WD 1GT49SEY-N | Fleet/Base 1GT18LE7-N | Fleet/Base 1GT38LEY-N | SLT · 4WD 1GD59NE7-N | SLE · 4WD 1GT59MEY-N | SLE 1GT58RE7-N | SLE · 4WD 1GD39TEY-N | SLE 1GT48MEY-N | SLE 1GT58ME7-N | Fleet/Base 1GD58LE7-N | Fleet/Base · 4WD 1GD49LEY-N | Fleet/Base · 4WD 1GT59LE7-N | SLE 1GT48RE7-N | Fleet/Base · 4WD 1GT39LE7-N | SLE 1GT38MEY-N | SLE · 4WD 1GT39MEY-N | SLT · 4WD 1GT59NE7-N | Fleet/Base · 4WD 1GT59SE7-N | Denali · 4WD 1GT19REY-N | SLT · 4WD 1GT29NE7-N | SLE · 4WD 1GT59TEY-N | SLE · 4WD 1GT49TE7-N | Fleet/Base · 4WD 1GT39LEY-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
| Fuel | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Median asking price | $59,900 | $53,850 | $39,900 | $46,090 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $38,998 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $57,205 | Not recorded | Not recorded | $38,348 | $40,850 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $51,289 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $33,585 | Not recorded | $32,850 | Not recorded | Not recorded | $45,000 | Not recorded | $56,490 | Not recorded | Not recorded | $40,067 | Not recorded |
| Price observations | 209 | 41 | 42 | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 8 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 9 | Not recorded | Not recorded | 15 | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 8 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 16 | Not recorded | 11 | Not recorded | Not recorded | 11 | Not recorded | 23 | Not recorded | Not recorded | 7 | Not recorded |
| Price sample updated | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 13, 2026 | Not recorded | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Sep 13, 2026 | Not recorded | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Sep 13, 2026 | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2022 Sierra HD
Pickup
$53,850 median asking price
41 price observations · Updated Sep 13, 2026
2022 Sierra HD
Pickup
$59,900 median asking price
209 price observations · Updated Sep 13, 2026
Pickup
$56,490 median asking price
23 price observations · Updated Sep 13, 2026
Pickup
$57,205 median asking price
9 price observations · Updated Sep 13, 2026
2022 Sierra HD
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$40,850 median asking price
5 price observations · Updated Sep 13, 2026
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$38,998 median asking price
8 price observations · Updated Sep 13, 2026
Pickup
$33,585 median asking price
16 price observations · Updated Sep 13, 2026
Pickup
$32,850 median asking price
11 price observations · Updated Sep 13, 2026
2022 Sierra HD
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$51,289 median asking price
8 price observations · Updated Sep 13, 2026
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$46,090 median asking price
5 price observations · Updated Sep 13, 2026
Pickup
$39,900 median asking price
42 price observations · Updated Sep 13, 2026
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$38,348 median asking price
15 price observations · Updated Sep 13, 2026
Pickup
$40,067 median asking price
7 price observations · Updated Sep 13, 2026
2022 Sierra HD
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$45,000 median asking price
11 price observations · Updated Sep 13, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →