2025 Silverado
2WT Work Truck
Electric · Battery electric · All-wheel drive · Automatic 1 pattern · View specs
Pickup · 5 seats
No qualifying asking-price sample for this pattern.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Trail Boss - LT · 4WD 3GCUKFED-S | RST · 4WD 2GCUKEED-S | Custom · 4WD 1GCPKBEK-S | LTZ · 4WD 3GCUKGED-S | Trail Boss Custom · 4WD 3GCPKCEK-S | LT · 4WD 3GCUKDED-S | 2WT Work Truck · Battery electric · AWD 1GC10TEF-S | LTZ 1GCUAEED-S | LT 1GCVACE8-S | High Country · 4WD 3GCUKJEL-S | RST 3GCPADEK-S | Trail Boss - LT · 4WD 3GCUKFE8-S | High Country 3GCPAFE8-S | Work Truck · 4WD 3GBNKAED-S | ZR2 · 4WD 3GCUKHE8-S | SSV · 4WD 3GCUK4ED-S | Trail Boss - LT · 4WD 2GCUKFED-S | Custom 3GCPABEK-S | Work Truck 3GCPAAED-S | LT · 4WD 1GCRKDED-S | LT 1GCUACE8-S | LTZ 3GCUAEE8-S | LT 3GCPACED-S | Trim not recorded 01GCPABE-1 | RST 1GCUADE8-S | LTZ 3GCPAEED-S | Trim not recorded 3GCUFKED-S | RST · 4WD 3GCUKEE8-S | LTZ 1GCUAEE8-S | Trail Boss - LT · 4WD 3GCUKFEL-S | LT · 4WD 2GCUKDED-2 | LT-L · 4WD 3GCPKKEK-S | LT 1GCRACEK-S | RST · 4WD 1GCVKEE8-S | Work Truck · 4WD 2GCUKAED-S | Work Truck 1GCRAAEK-S | LTZ · 4WD 3GCUKGE8-S | LT 1GCPACED-S | LT 1GCRACE8-S | High Country · 4WD 3GCUKJE8-S | RST · 4WD 1GCUKEEL-S | Work Truck 3GCNAAEK-S | LT · 4WD 1GCPKDEK-S | Trim not recorded 3GNNAAEK-S | LTZ 3GCUAEED-S | Work Truck · 4WD 3GCNKAED-S | LT · 4WD 1GCUKDE8-S | LTZ 1GCPAEED-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 2.7L 4-cyl | 5.3L 8-cyl | 2.7L 4-cyl | 5.3L 8-cyl | Electric | 5.3L 8-cyl | 3L 6-cyl | 6.2L 8-cyl | 2.7L 4-cyl | 3L 6-cyl | 3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl | 3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 2.7L 4-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 3L 6-cyl | 3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl | Not recorded | 3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl | 3.1L 6-cyl | 3L 6-cyl | 3L 6-cyl | 6.2L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 2.7L 4-cyl | 2.7L 4-cyl | 3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl | 2.7L 4-cyl | 3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl | 3L 6-cyl | 3L 6-cyl | 6.2L 8-cyl | 2.7L 4-cyl | 2.7L 4-cyl | Not recorded | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl |
| Electrification | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Battery electric | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | All-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Not recorded | Automatic | Automatic | Not recorded | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Not recorded | Automatic | Not recorded | Automatic | Automatic | Automatic | Not recorded | Not recorded | Automatic | Not recorded | Not recorded | Automatic | Automatic | Not recorded | Automatic | Automatic | Automatic | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Not recorded | Not recorded | Automatic | Automatic | Automatic | Not recorded | Not recorded | Automatic | Automatic | Not recorded | Automatic |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Electric | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Not recorded | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Seats | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Doors | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Median asking price | $50,793 | $46,808 | $37,541 | $48,678 | $41,377 | $38,747 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $57,381 | $38,882 | $50,898 | Not recorded | Not recorded | $57,150 | $49,847 | Not recorded | $34,565 | $34,220 | $40,995 | Not recorded | Not recorded | $33,989 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $46,951 | Not recorded | $52,309 | Not recorded | $38,035 | Not recorded | $42,198 | $37,349 | $31,542 | $49,908 | $33,710 | Not recorded | $55,495 | $54,044 | $31,448 | $41,188 | Not recorded | Not recorded | $38,993 | $44,397 | Not recorded |
| Price observations | 600 | 415 | 415 | 48 | 307 | 265 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 43 | 15 | 410 | Not recorded | Not recorded | 352 | 22 | Not recorded | 155 | 8 | 35 | Not recorded | Not recorded | 162 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 97 | Not recorded | 157 | Not recorded | 244 | Not recorded | 7 | 15 | 14 | 77 | 435 | Not recorded | 49 | 182 | 47 | 84 | Not recorded | Not recorded | 63 | 81 | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2025 Silverado
Pickup · 5 seats
No qualifying asking-price sample for this pattern.
2025 Silverado
Pickup
$34,565 median asking price
155 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$37,541 median asking price
415 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
Pickup
$55,495 median asking price
49 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$57,381 median asking price
43 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
Pickup
$41,188 median asking price
84 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$44,397 median asking price
81 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$33,989 median asking price
162 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$33,710 median asking price
435 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$38,747 median asking price
265 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$40,995 median asking price
35 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2025 Silverado
Pickup
$38,035 median asking price
244 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$49,908 median asking price
77 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$48,678 median asking price
48 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
Pickup
$38,882 median asking price
15 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$46,951 median asking price
97 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$42,198 median asking price
7 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$46,808 median asking price
415 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$54,044 median asking price
182 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
Pickup
$49,847 median asking price
22 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
Pickup
$50,898 median asking price
410 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$50,793 median asking price
600 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$52,309 median asking price
157 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
Pickup
$41,377 median asking price
307 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
Pickup
$31,542 median asking price
14 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$31,448 median asking price
47 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$34,220 median asking price
8 price observations · Updated Oct 18, 2026
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$37,349 median asking price
15 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$38,993 median asking price
63 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
Pickup · 5 seats
$57,150 median asking price
352 price observations · Updated Oct 18, 2026
2025 Silverado
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Silverado prices by age → Asking-price history →