1998 GMT-400
2WD Regular CAB
7.4L 8-cyl · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 2GCEK19R-W | Trim not recorded 1GCEC14W-W | Trim not recorded 1GCEC19M-W | 4X4 Regular CAB · 4WD 1GBEK14R-W | 4WD 1GCGK29R-W | 4WD 1GCEK19W-W | 4WD 1GCHK39J-W | 4WD 1GCEK19R-W | Trim not recorded 1GBGC33R-W | Trim not recorded 1GBHC33J-W | 4WD 1GBHK33J-W | Trim not recorded 1GBJC34R-W | 4WD 1GBGK24R-W | 4WD 2GCEK19M-W | C2500 1GCFC24R-W | C3500 1GBGC34J-W | 2WD Regular CAB 1GCHC34J-W | 4WD 1GBHK33R-W | Trim not recorded 1GCGC34R-W | 4WD 1GCEK14R-W | Trim not recorded 1GCHC39F-W | 4WD 1GCHK39F-W | 4WD 1GBJK34J-W | Trim not recorded 1GBHC33R-W | Trim not recorded 2GBEC19R-W | 4WD 2GBEK19R-W | 4WD 1GCHK34R-W | 4WD 1GCGK24J-W | S10 1GCDC19X-W | 4WD 1GCHK34J-W | Trim not recorded 1GBGC34R-W | Trim not recorded 1GCFC24S-W | Trim not recorded 1GBHC34F-W | 4WD 1GCHK33F-W | Trim not recorded 1GCHC33F-W | 4WD 1GCHK39R-W | Trim not recorded 1GBKC34J-W | 4WD 1GBHK34R-W | 4WD 1GBJK34F-W | Trim not recorded 1GBKC34F-W | 4WD 1GCGK29F-W | K3500 · 4WD 1GBHK34F-W | 4WD 1GCEK19M-W | Trim not recorded 1GCGC29F-W | Trim not recorded 1GBHC34R-W | 4WD 1GBJK34R-W | 4WD 1GCEKD4R-E | C2500 1GBGC24F-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | None | Diesel |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) |
| Doors | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door |
| Median asking price | $13,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $12,500 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 12 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 14 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1998 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$12,500 median asking price
14 price observations · Updated Sep 13, 2026
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$13,995 median asking price
12 price observations · Updated Sep 13, 2026
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →