1998 GMT-400
C1500
5.7L 8-cyl · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Trim not recorded 2GCEC19R-W | Trim not recorded 2GCEC19M-W | 4WD 1GCGK24R-W | K3500 · 4WD 1GCHK34F-W | C3500 1GCHC34R-W | Trim not recorded 1GCGC29J-W | 4WD 1GCEK14W-W | Trim not recorded 1GBGC24J-W | 4WD 1GCGK29J-W | Trim not recorded 1GBGC24R-W | C3500 1GCGC33F-W | Trim not recorded DK4713XX-X | Trim not recorded 1GCGC33J-W | Trim not recorded 1GCFC29R-W | C3500 1GBHC34J-W | 4WD 1GBHK34J-W | Trim not recorded DJ8730XX-X | Trim not recorded 1GBJC34F-W | Trim not recorded 1GCHC33J-W | Trim not recorded 1GCHC33R-W | Trim not recorded 1GCEC19W-W | Trim not recorded 1GCGC29R-W | Trim not recorded 1GBGC34F-W | 4WD 1GCGK24F-W | 4WD 1GBHK33F-W | C2500 1GCGC24F-W | C3500 1GCHC39R-W | Trim not recorded 1GCGC24J-W | Trim not recorded 1GCEC14M-W | Trim not recorded 1GBHC33F-W | Trim not recorded 1GCEC14R-W | 4WD 1GCHK33J-W | Trim not recorded 1GCEC19R-W | Trim not recorded 1GCHC39J-W | Trim not recorded 2GBEC19M-W | 4WD 1GCEK19F-6 | Trim not recorded 1GCGC33R-W | C1500 1GBEC19R-W | Trim not recorded 1GCFC24M-W | C3500 1GCGC34F-W | 4WD 1GCEK19S-W | 4WD 1GCHK33R-W | K1500 · 4WD 3GCEK19R-W | 4WD 1GBEK19R-W | Trim not recorded 1GBGC33F-W | 4WD 2GCEK19K-W | Trim not recorded 1GCGC24R-W | 4WD 1GCEK14M-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | Not recorded | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | Not recorded | 6.5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl |
| Drivetrain | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Diesel | Other | Gasoline | Gasoline | GAS | Not recorded | Other | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | GAS | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Not recorded | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Not recorded | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Incomplete | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup |
| Doors | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 4-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door |
| Median asking price | Not recorded | $4,600 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $19,790 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $24,000 | $18,900 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | 7 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1998 GMT-400
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$19,790 median asking price
5 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$24,000 median asking price
5 price observations · Updated Oct 25, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$4,600 median asking price
5 price observations · Updated Oct 25, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$18,900 median asking price
7 price observations · Updated Oct 25, 2026
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →