2010 Enclave
2CXL
3.6L 6-cyl · Gasoline · All-wheel drive 1 pattern · View specs
Sport Utility Vehicle [SUV]
$6,550 median asking price
28 price observations · Updated Oct 11, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 2CXL · AWD 5GALVCED-A | CX · FWD 5GALRAED-A | CXL · FWD 5GA1RBED-A | Trim not recorded 4NA43XX5-T | Trim not recorded EU4U5E37-3 | Trim not recorded E3254E55-5 | Trim not recorded E324425E-N | Trim not recorded 618TV788-Y | Trim not recorded 48N5EXXU-1 | Trim not recorded UU7XAJN1-7 | Trim not recorded E484815U-3 | Trim not recorded 5E541525-4 | Trim not recorded XN5A5143-7 | Trim not recorded E3E4E44E-9 | Trim not recorded X547843A-8 | Trim not recorded 33NNNNLN-4 | Trim not recorded A771355X-8 | Trim not recorded E1AU3E78-4 | Trim not recorded EUTX4553-7 | Trim not recorded E2E3E235-4 | Trim not recorded J3XEU377-T | Trim not recorded 8JU57U85-N | Trim not recorded 5E533JNT-J | Trim not recorded E9NELLE3-3 | Trim not recorded E53N3N53-X | Trim not recorded 78V3U2TT-6 | Trim not recorded 83N88JAN-A | Trim not recorded E5212A23-2 | Trim not recorded 45N5AE53-E | Trim not recorded Y7873T28-V | Trim not recorded 8J5NET4T-7 | Trim not recorded 3NUE1433-4 | Trim not recorded TE3T5J85-E | Trim not recorded T83E5N3N-1 | Trim not recorded 8YZT3VT7-6 | Trim not recorded N3419ELL-N | Trim not recorded H5ARNZ2R-T | Trim not recorded 1UEJTJXA-E | Trim not recorded X85E3N73-5 | Trim not recorded N8A4377N-T | CXL · FWD 5GA1RBFD-A | Trim not recorded ENE2EL21-4 | Trim not recorded N52N32L9-L | Trim not recorded JU7T537E-4 | Trim not recorded 3T371UT7-N | Trim not recorded J771J47N-A | CXL · FWD 5GALRBE4-A | Trim not recorded 3E7T5X77-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 3.6L 6-cyl | 3.6L 6-cyl | 3.6L 6-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 3.6L 6-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5.3L 8-cyl | Not recorded |
| Drivetrain | All-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Front-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Front-wheel drive | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded |
| Doors | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded |
| Median asking price | $6,550 | $5,888 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 28 | 13 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2010 Enclave
Sport Utility Vehicle [SUV]
$6,550 median asking price
28 price observations · Updated Oct 11, 2026
2010 Enclave
Sport Utility Vehicle [SUV]
$5,888 median asking price
13 price observations · Updated Oct 11, 2026
2010 Enclave
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2010 Enclave
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →