2020 Mini Cooper
WMWXU7C09L2M77507
No longer listed since around Dec 22, 2021
Last listed by Herb Easley Motors · Wichita Falls, TX
- Last asking price
- $24,700
- Odometer
- 18,006 mi
- On the market
- 9 months
The date is when the listing came down — the final sale price isn't public. Prices further down describe the market for this build, not this car.
Last listed by Herb Easley Motors
They no longer list this VIN, but may have a similar one — worth a call.
Contact details come from the dealer's listing and public business records. VinAssessment is not the seller and takes no fee — you deal with the dealer directly.
Market price range
Based on 18 comparable same-build listings · Market data as of November 7, 2026Love this car? See what else is out there.
2020 Mini Cooper for sale near Wichita FallsTX
Compare prices on similar cars within 50 miles of you.
Compare on VehiSales ↗ · No dealer spam.
We don't sell cars and never share your details with dealers.
50 miles around Wichita Falls
Lower price Other cars Search center
Dots show approximate vehicle locations.
Vehicle locations appear when available.
Price history for this VIN
Price dropped $290 (−1.2%) over 9 months.
Asking prices recorded across 6 listing dates for VIN WMWXU7C09L2M77507, spanning 9 months.
Listings
Full listing history on VehiSales →No active listings of this exact VIN right now.
Former listings
| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Herb Easley Motors | Wichita Falls, TX 76306 | $24,700 | 18,006 mi | 2021-12-05 | 1781 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Tempe, AZ 85281 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Victoria, TX 77901 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Odessa, TX 79762 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Pine Bluff, AR 71603 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Hot Springs National Park, AR 71901 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Alexandria, LA 71303 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | University Heights, OH 44118 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Punta Gorda, FL 33950 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Birmingham, AL 35203 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Tallahassee, FL 32303 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Sumter, SC 29150 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Waynesboro, PA 17268 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-15 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Vero Beach, FL 32960 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-14 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Parkersburg, WV 26101 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-14 | 2063 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Napa, CA 94559 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2064 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Tyler, TX 75702 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2064 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Longview, TX 75601 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2064 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lake Charles, LA 70601 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2064 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Manhattan, KS 66502 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2064 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Harrisonburg, VA 22802 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2064 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lexington Park, MD 20653 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2064 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lebanon, PA 17046 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2064 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | State College, PA 16801 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2064 d ago |
| Carvana | 76131 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-13 | 2068 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Santa Rosa, CA 95404 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-12 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Waco, TX 76701 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-12 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Wichita Falls, TX 76301 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-12 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Little Rock, AR 72205 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-12 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lawrence, KS 66044 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-12 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Palm Bay, FL 32905 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-12 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Allentown, PA 18102 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-12 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Vallejo, CA 94590 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Cheyenne, WY 82001 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Pueblo, CO 81004 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Colorado Springs, CO 80903 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | El Paso, TX 79901 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Corpus Christi, TX 78411 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | San Antonio, TX 78219 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Kileen, TX 76541 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Broken Arrow, OK 74012 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lawton, OK 73505 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Baton Rouge, LA 70808 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lafayette, LA 70501 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Opelousas, LA 70570 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Springfield, MO 65803 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Columbia, MO 65202 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | St Joseph, MO 64507 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Bettendorf, IA 52722 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Omaha, NE 68114 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Biloxi, MS 39530 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Online Only, AL 36602 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Port St. Lucie, FL 34953 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Gainesville, GA 30501 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Greensboro, NC 27401 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Lancaster, PA 17602 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Utica, NY 13502 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
| Carvana-Touchless Delivery To Your Home | Glens Falls, NY 12801 | $24,990 | 7,199 mi | 2021-03-11 | 2065 d ago |
Decoded from the VIN
NHTSA build data for WMWXU7C09L2M77507Full factory specs for this build →
- ✓ Backup camera
- ✗ Blind-spot monitor
- ✗ Lane departure
- ✗ ABS
- ✓ Electronic stability
Fuel economy (EPA)
Assumes 15,000 miles a year at $3.10/gallon and 29 MPG combined.
5-year cost to own
Beyond the sticker: what this 2020 Mini Cooper likely costs over five years at 15,000 mi/yr.
Estimate — insurance and taxes vary by driver and state.
Safety & recalls
NHTSA crash tests & recall campaigns for this model yearThe 2020 Mini Cooper has 2 recall campaigns as of October 2026. EPA combined fuel economy: 29 MPG.
-
AIR BAGSBMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2020 X1 xDrive28i, X1 sDrive28i, X2 xDrive28i and X2 sDrive28i, 2020 MINI Clubman Cooper S All4, 2021 MINI Hardtop 2 Door…NHTSA campaign 20V283000
-
STRUCTUREBMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2020 MINI Hardtop 2-Door Cooper, Cooper S, and JCW vehicles.NHTSA campaign 19V634000
Recall campaigns apply to the model year, not to one car. Check remedy status for this VIN at nhtsa.gov/recalls.
Model-level data for the 2020 Mini Cooper from NHTSA (recalls, NCAP crash tests) and EPA fueleconomy.gov, refreshed October 16, 2026.
How it compares to rivals
Median asking price for comparable body styles listed near this car| Model | Median price | For sale nearby | vs this car |
|---|---|---|---|
| 2020 Mini Cooper (this car) | $16,682 | 18 | — |
| 2019 Mazda MAZDA3 | $15,890 | 2 | −$792 |
Cheapest active listings of each comparable body style in this region — median of what those models actually ask.
Market by model year
What each model year costs right now — live supply, median asking price and how much value each year keeps versus the newest one.
| Year | Units for sale | Median price | vs newest | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 97 | $5,995 | 100% | 94,013 mi |
| 2009 | 72 | $6,297 | 105% | 98,686 mi |
| 2008 | 39 | $5,998 | 100% | 103,147 mi |
| 2007 | 54 | $5,496 | 92% | 95,154 mi |
| 2006 | 46 | $4,995 | 83% | 110,195 mi |
| 2005 | 26 | $5,626 | 94% | 110,938 mi |
| 2004 | 24 | $5,700 | 95% | 110,059 mi |
| 2003 | 15 | $5,000 | 83% | 102,182 mi |
Units for sale — listings of each model year in the latest nightly market snapshot.









