2019 Chevrolet Camaro
VIN
1G1FD1RS0K0120644
This 2019 Chevrolet Camaro is listed at $28,998 with 62,331 miles in Lancaster, PA.
Market Price Range
Below market
$18,336
Typical price
$23,840
Above market
$27,631
Based on
25
comparable same-build listings.
above market price ($27631)
Market data as of July 27, 2026
Vehicle Decode
- Body
- Coupe
- Engine
- 3.6L · V6 · Gasoline
- Drive
- Rear-Wheel Drive
- Trans
- Automatic
- Doors
- 2
- Made by
- GENERAL MOTORS LLC
Safety
- ✓ Backup camera
- ✗ Blind-spot monitor
- ✗ Lane departure
- ✓ ABS
- ✓ Electronic stability
Active listings
Full listing history on VehiSales →| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed |
|---|---|---|---|---|
| Carmax Lancaster | Lancaster, PA 17601 | $28,998 | 62,331 mi | 2026-07-25 |
| CarMax Lancaster | Lancaster, PA 17604 | $29,998 | 62,331 mi | 2026-07-24 |
| CarMax Lancaster | Lancaster, PA 17601 | $28,998 | 62,331 mi | 2026-07-24 |
| CarMax Lancaster | Lancaster, PA 17604 | $28,998 | 62,331 mi | 2026-07-24 |
| CarMax Lancaster | Lancaster, PA 17601 | $29,998 | 62,331 mi | 2026-07-18 |
| CarMax Lancaster | Lancaster, Pennsylvania 17601 | $29,998 | 62,331 mi | 2026-07-17 |
| CarMax Lancaster | Lancaster, PA 17601 | $29,998 | 62,331 mi | 2026-07-17 |
| CarMax Lancaster | Lancaster, Pennsylvania 17601 | $28,998 | 62,331 mi | 2026-07-17 |
Former listings
| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed |
|---|---|---|---|---|
| CarMax Lancaster | Lancaster, PA 17601 | $28,998 | 62,331 mi | 2026-07-17 |
| Lehigh Valley Honda Hyundai | Emmaus, PA 18049 | $29,500 | 38,795 mi | 2022-04-13 |