2016 Chevrolet Silverado
VIN
1GC2KUEG1GZ261269
This 2016 Chevrolet Silverado is listed at $19,994 with 125,518 miles in Bunker Hill, IN.
Market Price Range
Below market
$14,795
Typical price
$19,243
Above market
$26,329
Based on
30
comparable same-build listings.
above typical price
Market data as of July 26, 2026
Vehicle Decode
- Body
- Pickup
- Engine
- 6.0L · V8 · Gasoline
- Drive
- 4WD/4-Wheel Drive/4x4
- Doors
- 4
- Made by
- GENERAL MOTORS LLC
Safety
- ✗ Backup camera
- ✗ Blind-spot monitor
- ✗ Lane departure
- ✗ ABS
- ✗ Electronic stability
Active listings
Full listing history on VehiSales →| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed |
|---|---|---|---|---|
| Grissom Chrysler Dodge Jeep Ram | Bunker Hill, IN 46914 | $19,994 | 125,518 mi | 2026-07-25 |
| Grissom Chrysler Dodge Jeep Ram | Bunker Hill, IN 46914 | $19,994 | — | 2026-07-04 |
| Peru Ford | Peru, IN 46970 | $19,994 | 125,518 mi | 2026-06-26 |
| Grissom Chrysler Dodge Jeep Ram | Bunker Hill, IN 46914 | $19,994 | 125,523 mi | 2026-06-24 |
| Grissom Chrysler Dodge Jeep Ram | Bunker Hill, IN 46914 | $20,503 | 125,518 mi | 2026-06-19 |
| Grissom Chrysler Dodge Jeep Ram | Bunker Hill, IN 46971 | $20,503 | 125,518 mi | 2026-06-16 |
| Grissom Chrysler Dodge Jeep Ram | Bunker Hill, IN 46914 | $19,994 | 125,518 mi | 2026-06-16 |
Former listings
| Dealer | Location | Price | Mileage | Listed |
|---|---|---|---|---|
| Grissom Chrysler Dodge Jeep Ram | Bunker Hill, IN 46914 | — | 125,518 mi | 2026-06-16 |