2012 Camry
Hybrid
2.5L 4-cyl · Full hybrid · 4x2 1 pattern · View specs
156 hp · Sedan
$10,580 median asking price
93 price observations · Updated Sep 13, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Trim not recorded 4T4BF1FK-C | Hybrid · Full hybrid 4T1BD1FK-C | Trim not recorded 4T1BK1FK-C | Trim not recorded 04T1BF1F-3 | Trim not recorded 41T1BF1F-6 | Trim not recorded 30ET7N04-1 | Trim not recorded 11ET7N22-1 | Trim not recorded 04T4BF1F-3 | Trim not recorded 4T1VF1FK-C | Trim not recorded 4TLBFLFK-C | Trim not recorded 0T1BK1FK-C | Trim not recorded 22043243-3 | Trim not recorded 1T1BF1FK-C | Trim not recorded 4T1DS1FK-C | SE 4T1BF1WK-C | Trim not recorded 004T4BF1-K | Trim not recorded 4T1BF1F2-C | SE · FWD 4TABF1FK-C | SE/XLE 001BK1FK-C | L/LE/SE/XLE 001BF1FK-C | Trim not recorded 26ET7N07-1 | Trim not recorded HG9711XX-X | Trim not recorded 4T1BF1SK-C | Trim not recorded 4T1BX1FK-C | Trim not recorded 4T4CF1FK-C | L/LE/SE/XLE 000BF1FK-C | Trim not recorded 4T4BFAFK-C | Trim not recorded 004BF1FK-C | Trim not recorded 27ET7N22-1 | Trim not recorded 4T1BFAFK-C | Trim not recorded 4T1BF1FK-C | Trim not recorded 4T4BF1FS-C | Trim not recorded 4T1BT1FK-C | Trim not recorded 4T2BF1FK-L | Trim not recorded 4T1BF9FK-C | Trim not recorded 4T1BFK5K-C | Trim not recorded 4T1BP1FK-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | 3.5L 6-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L 4-cyl | Not recorded | 2.5L 4-cyl | Not recorded | 2.5L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | Not recorded |
| Power | 178 hp | 156 hp | 268 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 178 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 178 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 178 hp | Not recorded | 178 hp | Not recorded | 178 hp | Not recorded | Not recorded | 178 hp | 178 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 178 hp | 178 hp | Not recorded |
| Electrification | Not recorded | Full hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Drivetrain | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Front-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Other | Not recorded | Other | Not recorded | Other | Gasoline | Other | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Other | Gasoline | Gasoline | Not recorded |
| Body | Sedan | Sedan | Sedan | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sedan | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sedan | Sedan | Not recorded | Not recorded | Sedan | Not recorded | Not recorded | Sedan | Sedan | Not recorded | Sedan | Not recorded | Sedan | Sedan | Sedan |
| Doors | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door |
| Median asking price | $10,591 | $10,580 | $12,000 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 164 | 93 | 63 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2012 Camry
156 hp · Sedan
$10,580 median asking price
93 price observations · Updated Sep 13, 2026
2012 Camry
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2012 Camry
178 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2012 Camry
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2012 Camry
178 hp · Sedan
$10,591 median asking price
164 price observations · Updated Sep 13, 2026
178 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
178 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
178 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
178 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
178 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
178 hp · Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
178 hp
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
178 hp
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
268 hp · Sedan
$12,000 median asking price
63 price observations · Updated Sep 13, 2026
Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sedan
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Camry prices by age → Asking-price history →