2025 Sportage
EX
2.5L · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
Sport Utility Vehicle (SUV)
$26,988 median asking price
291 price observations · Updated Sep 6, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | EX 5XYK33DF-S | X-Line · 4WD 5XYK6CDF-S | SX-Prestige (SX-P) 5XYK53DF-S | X-Line · Plug-in hybrid · 4WD KNDPYDDH-S | SX · 4WD 5XYK4CDF-S | Trim not recorded 00115048-4 | Trim not recorded 00117997-9 | Trim not recorded 00115053-9 | Trim not recorded 00119024-7 | Trim not recorded 00119002-4 | Trim not recorded 00115050-5 | Trim not recorded 00113057-4 | X Line Limited · 4WD KNDPXCDF-S | Trim not recorded 00119017-6 | Trim not recorded 00114149-9 | Trim not recorded 00114997-3 | Trim not recorded 00118966-2 | Trim not recorded 00116630-2 | LX · 4WD 5XYK2CDF-S | Trim not recorded 00115043-9 | Trim not recorded 00118856-9 | Trim not recorded 00115742-9 | Trim not recorded 00114184-6 | Trim not recorded 00118932-7 | Trim not recorded 00116688-9 | Trim not recorded 00118944-6 | LX KNDPU3DF-S | Trim not recorded 00117939-1 | X-Line 5XYK63DF-S | Trim not recorded 00118871-5 | Trim not recorded 00115011-1 | SX 5XYK43AD-S | Trim not recorded 00118984-4 | SX-Prestige (SX-P) · 4WD 5XYK5CDF-S | Trim not recorded 00115054-6 | Trim not recorded 00115710-4 | Trim not recorded 00121401-8 | Trim not recorded 00117932-9 | Trim not recorded 00113145-8 | Trim not recorded 00117323-7 | 4WD 5XYKSCDF-S | Trim not recorded 00115058-6 | Trim not recorded 00118988-5 | Trim not recorded 00118902-8 | Trim not recorded 00118954-3 | Trim not recorded 00117347-5 | SX AWD · Plug-in hybrid · 4WD KNDPXDDH-S | LX 5XYK23DF-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 2.5L | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L | Not recorded | 2.5L | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1.6L | 2.5L |
| Electrification | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Plug-in hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Plug-in hybrid | Not recorded |
| Drivetrain | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Electric | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Electric | Gasoline |
| Body | Sport Utility Vehicle (SUV) | Sport Utility Vehicle (SUV) | Sport Utility Vehicle (SUV) | Sport Utility Vehicle (SUV) | Sport Utility Vehicle (SUV) | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle (SUV) | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle (SUV) | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle (SUV) | Not recorded | Sport Utility Vehicle (SUV) | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle (SUV) | Not recorded | Sport Utility Vehicle (SUV) | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle (SUV) | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle (SUV) | Sport Utility Vehicle (SUV) |
| Doors | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5-door | Not recorded | 5-door | Not recorded | Not recorded | 5-door | Not recorded | 5-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5-door | 5-door |
| Median asking price | $26,988 | $29,892 | $31,398 | $34,365 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $23,223 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $22,998 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $32,856 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $22,629 |
| Price observations | 291 | 255 | 111 | 61 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 34 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 119 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 64 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 77 |
| Price sample updated | Sep 6, 2026 | Sep 6, 2026 | Sep 6, 2026 | Sep 6, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 6, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 6, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 6, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 6, 2026 |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2025 Sportage
Sport Utility Vehicle (SUV)
$26,988 median asking price
291 price observations · Updated Sep 6, 2026
2025 Sportage
Sport Utility Vehicle (SUV)
$22,998 median asking price
119 price observations · Updated Sep 6, 2026
Sport Utility Vehicle (SUV)
$22,629 median asking price
77 price observations · Updated Sep 6, 2026
Sport Utility Vehicle (SUV)
$23,223 median asking price
34 price observations · Updated Sep 6, 2026
2025 Sportage
Sport Utility Vehicle (SUV)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle (SUV)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2025 Sportage
Sport Utility Vehicle (SUV)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2025 Sportage
Sport Utility Vehicle (SUV)
$31,398 median asking price
111 price observations · Updated Sep 6, 2026
Sport Utility Vehicle (SUV)
$32,856 median asking price
64 price observations · Updated Sep 6, 2026
2025 Sportage
Sport Utility Vehicle (SUV)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2025 Sportage
Sport Utility Vehicle (SUV)
$34,365 median asking price
61 price observations · Updated Sep 6, 2026
Sport Utility Vehicle (SUV)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle (SUV)
$29,892 median asking price
255 price observations · Updated Sep 6, 2026
2025 Sportage
Sport Utility Vehicle (SUV)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Sportage prices by age → Asking-price history →