2025 Tucson
Blue
1.6L · Hybrid · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Sport Utility Vehicle [SUV]
$28,413 median asking price
150 price observations · Updated Nov 1, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Limited · Hybrid · 4WD KM8JEDD1-S | SEL 5NMJB3DE-S | SEL · 4WD 5NMJBCDE-S | SEL 3KMJB3DE-S | SEL Convenience · 4WD 3KMJCCDE-E | SE 3KMJA3DE-S | SEL Convenience 5NMJC3DE-S | SEL Convenience · 4WD KM8JCCDE-S | Limited · Plug-in hybrid · 4WD KM8JFDD2-S | Limited · 4WD 5NMJECDE-S | SE · 4WD KM8JACDE-S | SEL 5NMJBDCE-S | Trim not recorded KM84EDD1-S | SE · 4WD 5NMJACED-S | XRT 5NMJF3DE-S | SEL Convenience 5NMJCDDE-S | SEL Convenience · 4WD 3KMJCCDE-S | SEL Convenience · Hybrid · 4WD KM8JCCD1-S | N-Line · Hybrid · 4WD KM8JFDD1-S | XRT · 4WD 5NMJFCDE-S | SEL · 4WD 3KMJBCDE-S | SE KM8JA3DE-S | SEL · Plug-in hybrid · 4WD KM8JBDD2-S | SE · 4WD 3KMJACDE-S | XRT 5NMJF3DE-2 | SEL Convenience 3KMJC3DE-S | Limited 3KMJE3DE-S | SEL · 4WD 5NMJBCDE-5 | SEL Convenience · Hybrid · 4WD KM8JCDD1-S | Ultimate · Plug-in hybrid · 4WD KM8JDDD2-S | Blue · Hybrid · 4WD KM8JBDD1-S | SEL 5NMUBCDE-S | SEL Convenience · 4WD 5NMJCCDE-S | Trim not recorded KM81EDD1-S | SE · 4WD 5NMJACDE-S | Limited 5NMJE3DE-S | SE 5NMJA3DE-S | Hybrid · 4WD KM8JVDD1-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | Not recorded | Not recorded | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | Not recorded | 2.5L | Not recorded | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.6L |
| Electrification | Hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Plug-in hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hybrid | Hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Plug-in hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hybrid | Plug-in hybrid | Hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hybrid |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Electric | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Electric | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Electric | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] |
| Doors | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | Not recorded | Not recorded | 5-door | 5-door | Not recorded | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door | Not recorded | 5-door | Not recorded | 5-door | 5-door | 5-door | 5-door |
| Median asking price | $35,199 | $22,414 | $23,094 | $23,986 | Not recorded | $23,032 | $27,497 | Not recorded | $38,990 | $33,194 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $28,238 | Not recorded | $28,598 | Not recorded | $32,752 | $29,678 | $25,336 | Not recorded | $33,449 | $26,165 | Not recorded | $28,134 | $31,325 | Not recorded | $31,977 | Not recorded | $28,413 | Not recorded | $28,488 | Not recorded | $25,985 | $31,112 | $23,998 | Not recorded |
| Price observations | 373 | 1,652 | 1,849 | 100 | Not recorded | 52 | 418 | Not recorded | 15 | 331 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 67 | Not recorded | 82 | Not recorded | 20 | 122 | 81 | Not recorded | 57 | 103 | Not recorded | 95 | 17 | Not recorded | 429 | Not recorded | 150 | Not recorded | 397 | Not recorded | 274 | 136 | 249 | Not recorded |
| Price sample updated | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2025 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV]
$28,413 median asking price
150 price observations · Updated Nov 1, 2026
2025 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV]
$35,199 median asking price
373 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$38,990 median asking price
15 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$31,325 median asking price
17 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$31,112 median asking price
136 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$33,194 median asking price
331 price observations · Updated Nov 1, 2026
2025 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV]
$32,752 median asking price
20 price observations · Updated Nov 1, 2026
2025 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV]
$23,032 median asking price
52 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$23,998 median asking price
249 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$26,165 median asking price
103 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$25,985 median asking price
274 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2025 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV]
$33,449 median asking price
57 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$23,986 median asking price
100 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$22,414 median asking price
1,652 price observations · Updated Nov 1, 2026
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$23,094 median asking price
1,849 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$25,336 median asking price
81 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2025 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$31,977 median asking price
429 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$27,497 median asking price
418 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$28,134 median asking price
95 price observations · Updated Nov 1, 2026
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$28,598 median asking price
82 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$28,488 median asking price
397 price observations · Updated Nov 1, 2026
2025 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2025 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV]
$28,238 median asking price
67 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$29,678 median asking price
122 price observations · Updated Nov 1, 2026
2025 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Tucson prices by age → Asking-price history →