2022 Tucson
Blue
1.6L 4-cyl · Hybrid · Four-wheel drive · Automatic 1 pattern · View specs
177 hp · Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$20,641 median asking price
143 price observations · Updated Nov 1, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | SEL · 4WD 5NMJBCAE-N | Limited · 4WD 5NMJECAE-N | SEL Convenience PKG · 4WD 5NMJFCAE-N | Limited KM8JE3AE-N | SEL Premium PKG 5NMJC3AE-N | Limited 5NMJE3AE-N | SEL · 4WD KM8JBCAE-N | Blue · Hybrid · 4WD KM8JBCA1-N | Trim not recorded 5NMJBLAE-N | Trim not recorded 2NMJBCAE-N | Limited 008JECAE-N | SE KM8JA3AE-N | SEL Premium PKG · 4WD 5NMJCCAE-N | Trim not recorded 5NMJ3SAE-N | N-Line, XRT KM8JF3AE-N | Trim not recorded KM8JCEA1-N | SE · 4WD KM8JACAE-N | SEL W/Premium PKG · 4WD KM8JCCAE-N | Trim not recorded KM8J8CAE-N | Trim not recorded 5NMLCCAE-N | N-Line, XRT · 4WD KM8JFCAE-N | Trim not recorded 5NMJC3AF-N | Trim not recorded 5NMJCCAW-N | Limited · Hybrid · 4WD KM8JECA1-A | Sport KM8JBAC1-N | SEL 5NMJ33AE-N | Limited · Hybrid · 4WD KM8JECA1-N | Limited · 4WD KM8JECAE-N | Trim not recorded 2NMJECAE-N | Trim not recorded NNMJFCAE-N | Trim not recorded 5NMLBCAE-N | SE · 4WD 5NMJACAE-N | Trim not recorded 5NMJESAE-N | Luxury KM8JDDA2-N | SEL KM8JB3AE-N | Limited · 4WD 5NMJECAE-M | SEL Convenience · Hybrid · 4WD KM8JFCA1-N | SE 5NMJA3AE-N | Trim not recorded 5NM1FCAE-N | SEL 5NMJB3AE-N | SEL Convenience PKG 5NMJF3AE-N | SEL 00MJFCAE-N | Trim not recorded 5NMJ3CAE-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | 1.6L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | Not recorded | 2.5L 4-cyl | Not recorded | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | 2.5L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | 1.6L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | 1.6L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.5L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | 1.6L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | Not recorded | 2.5L 4-cyl | 2.5L 4-cyl | Not recorded | Not recorded |
| Power | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 177 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 177 hp | Not recorded | Not recorded | 177 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 177 hp | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Electrification | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hybrid | Not recorded | Not recorded | Hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Automatic | Automatic | Not recorded | Automatic | Not recorded | Automatic | Automatic | Not recorded | Not recorded | Automatic | Not recorded | Not recorded | Automatic | Not recorded | Not recorded | Automatic | Automatic | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Automatic | Not recorded | Not recorded | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Not recorded | Automatic | Automatic | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Not recorded |
| Body | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | 5 | Not recorded | 5 | Not recorded | 5 | 5 | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | 5 | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | 5 | 5 | 5 | 5 | Not recorded | 5 | 5 | Not recorded | Not recorded |
| Doors | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded |
| Median asking price | $19,856 | $22,699 | $19,669 | $21,479 | $18,995 | $21,962 | $19,739 | $20,641 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $18,595 | $20,158 | Not recorded | $20,779 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $22,395 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $24,231 | $22,985 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $17,995 | Not recorded | Not recorded | $18,853 | Not recorded | $21,039 | $17,998 | Not recorded | $18,849 | $19,667 | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 459 | 429 | 272 | 45 | 141 | 299 | 33 | 143 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 17 | 181 | Not recorded | 50 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 87 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 180 | 33 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 81 | Not recorded | Not recorded | 56 | Not recorded | 355 | 88 | Not recorded | 325 | 261 | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Nov 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2022 Tucson
177 hp · Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$20,641 median asking price
143 price observations · Updated Nov 1, 2026
2022 Tucson
177 hp · Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
177 hp · Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$24,231 median asking price
180 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$21,479 median asking price
45 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$21,962 median asking price
299 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$22,699 median asking price
429 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$22,985 median asking price
33 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2022 Tucson
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2022 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$20,779 median asking price
50 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$22,395 median asking price
87 price observations · Updated Nov 1, 2026
2022 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$18,595 median asking price
17 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$17,998 median asking price
88 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$17,995 median asking price
81 price observations · Updated Nov 1, 2026
2022 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$18,853 median asking price
56 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$18,849 median asking price
325 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$19,856 median asking price
459 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$19,739 median asking price
33 price observations · Updated Nov 1, 2026
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2022 Tucson
177 hp · Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$21,039 median asking price
355 price observations · Updated Nov 1, 2026
2022 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$19,667 median asking price
261 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$19,669 median asking price
272 price observations · Updated Nov 1, 2026
2022 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$18,995 median asking price
141 price observations · Updated Nov 1, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
$20,158 median asking price
181 price observations · Updated Nov 1, 2026
2022 Tucson
Sport Utility Vehicle [SUV] · 5 seats
No qualifying asking-price sample for this pattern.
2022 Tucson
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2022 Tucson
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Tucson prices by age → Asking-price history →