2012 Sierra
Denali
6.6L 8-cyl · Diesel · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Pickup
$34,267 median asking price
18 price observations · Updated Oct 11, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | SLE · 4WD 3GTP2VE7-C | SLE · 4WD 1GT120C8-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GTN2TEA-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GT022CG-C | SLE · 4WD 1GT423EG-C | Work Truck/Fleet/Base 1GT21ZEG-C | Work Truck/Fleet/Base 1GD01ZCG-C | SLT · 4WD 1GT524C8-C | SLE · 4WD 1GT423E8-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GT22ZE8-C | Work Truck/Fleet/Base 1GT512CG-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GTN2TEX-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GTR2TE7-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GT12ZC8-C | SLE · 4WD 1GT020CG-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GT422C8-C | Work Truck/Fleet/Base 1GT21ZE8-C | SLT · 4WD 3GTP2WE2-C | SL 1GTR1UEA-C | Denali · 4WD 1GT426C8-C | Work Truck/Fleet/Base 1GD01ZEL-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GT02ZE8-C | SLT 1GT514CG-C | SLT 1GT111C8-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GTR2TEA-C | Work Truck/Fleet/Base 1GD312CL-C | Hybrid · Hybrid · 4WD 3GTU2YEJ-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GT422EG-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 3GTP2TEA-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GD522CL-C | Work Truck/Fleet/Base 1GT412C8-C | SLE 3GTP1VE7-C | Work Truck/Fleet/Base 3GTP1TEA-C | SLE 1GT413CG-C | SLE · 4WD 1GT220C8-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GD02ZCG-C | SLE · 4WD 1GT020C8-C | SLT · 4WD 1GT224CG-C | SLT · 4WD 1GT121EG-C | SLT 3GTP1WE7-C | SLE · 4WD 1GT323CG-C | Work Truck/Fleet/Base 1GD512CG-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GTK2TEA-C | Work Truck/Fleet/Base 1GT11ZEG-C | SLE · 4WD 1GT220EG-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GT02ZCG-C | SLE · 4WD 1GT023CG-C | Work Truck/Fleet/Base · 4WD 1GD022CG-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl |
| Electrification | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete |
| Doors | Not recorded | 4-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 4-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 4-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door |
| Median asking price | $11,995 | $17,682 | $4,999 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $22,900 | Not recorded | $34,267 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $17,995 | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 124 | 27 | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 6 | Not recorded | 18 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 11 | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2012 Sierra
Pickup
$34,267 median asking price
18 price observations · Updated Oct 11, 2026
2012 Sierra
2012 Sierra
2012 Sierra
Pickup
$11,995 median asking price
124 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$17,682 median asking price
27 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2012 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$22,900 median asking price
6 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2012 Sierra
Pickup
$4,999 median asking price
5 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$17,995 median asking price
11 price observations · Updated Oct 11, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Sierra prices by age → Asking-price history →