2006 Sierra
C1500
4.3L 6-cyl · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
5.3L 8-cyl · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
Pickup
$10,115 median asking price
5 price observations · Updated Oct 11, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 2GTEK13T-6 | K1500 · Mild hybrid · 4WD 2GTEK13Z-6 | C1500 2GTEC13T-6 | K1500 · 4WD 2GTEK13N-6 | 4WD 1GTJK34D-6 | Work Truck RWD 1GTHC24D-6 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GTHK29U-6 | Trim not recorded 2GTEC13V-6 | C1500 1GTEC14X-6 | K3500 · 4WD 1GTHK39D-6 | Trim not recorded 1GTGC13U-6 | Trim not recorded 1GTHKZ3U-6 | K1500 · 4WD 2GTEK19V-6 | 4WD 1GDJK392-6 | WT · 4WD 1GDJK33U-6 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GTHK24U-6 | 4WD 1GDJK332-6 | 4WD 2GTEK1ET-6 | K1500 · 4WD 3GTEK14X-6 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GTHK29G-6 | 4WD 1GTHK292-6 | 4WD 1GDHK39D-6 | 4WD 1GDHK33U-6 | Trim not recorded 3GTEC14T-6 | Trim not recorded 1GTHC24G-6 | K1500 Heavy Duty · 4WD 1GTGK13U-6 | 4WD 1GTHK294-6 | K3500 · 4WD 1GTHK392-6 | Work Truck 1GTJC392-6 | 4WD 1GTEK19V-6 | 4WD 1GTHK33D-6 | Trim not recorded 1GDJC34D-6 | SLE2 · 4WD 1GTJK39G-6 | Trim not recorded 1GTHC23D-6 | K3500 · 4WD 1GTHK332-6 | Trim not recorded 1GDHC242-6 | K1500 · 4WD 2GTEK19B-6 | 4WD 1GTJK342-6 | Trim not recorded 1GTHC25U-4 | 4WD 1GDHK24U-6 | C2500 Heavy Duty 1GTHC232-6 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GDHK29D-6 | C2500 Heavy Duty 1GDHC29U-6 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GTHK242-6 | Trim not recorded 1GDJC39D-6 | Trim not recorded 1GTHC33U-6 | K1500 · 4WD 3GTEK14V-6 | K3500 · 4WD 1GTHK39U-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 2.2L 4-cyl | 6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 2.2L 4-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 8.1L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6L 8-cyl | 3.5L 6-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 2.2L 4-cyl | 8.1L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6L 8-cyl |
| Electrification | Not recorded | Mild hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Flexible Fuel Vehicle (FFV) | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Not recorded | Incomplete | Pickup | Incomplete | Incomplete | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup |
| Doors | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 4-door | 2-door | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 2-door | 4-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | 2-door | 2-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | 2-door | Not recorded | 4-door | 4-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | 4-door | 2-door | Not recorded |
| Median asking price | $7,399 | $10,899 | $10,115 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $15,500 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $12,900 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $5,200 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 12 | 9 | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2006 Sierra
Pickup
$10,115 median asking price
5 price observations · Updated Oct 11, 2026
2006 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Sierra
Pickup
$5,200 median asking price
5 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
$10,899 median asking price
9 price observations · Updated Oct 11, 2026
2006 Sierra
Pickup
$12,900 median asking price
5 price observations · Updated Oct 11, 2026
2006 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$15,500 median asking price
5 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Sierra
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Sierra
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$7,399 median asking price
12 price observations · Updated Oct 11, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Sierra prices by age → Asking-price history →