2005 Sierra
2 DR Work Truck 4WD Standard CAB LB DRW
6L 8-cyl · Gasoline · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 2GTEK13T-5 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GTHK29U-5 | Trim not recorded 1GTEC14X-5 | 4WD 1GDJK39U-5 | Trim not recorded 1GDJC342-5 | Trim not recorded 1GTEC14V-5 | 2 DR Work Truck 4WD Standard CAB LB DRW 1GTJK34U-5 | SLE Pickup 4D 8 FT · 4WD 1GTEK198-5 | C3500 1GDJC33G-5 | K1500 · 4WD 2GTEK19T-5 | Trim not recorded 1GTEC14Z-5 | Trim not recorded 1GTHC29U-5 | 4WD 1GTEK14X-5 | 4WD 1GDHK23G-5 | C2500 Heavy Duty 1GTHC292-5 | C1500 2GTEC19N-5 | 4 DR SLT 4WD Crew CAB LB DRW 1GTJK33G-5 | 4WD 2GTEK63N-5 | SLE 1GDJC39G-5 | SLT 1GTJC33G-5 | 4WD 1GDHK29U-5 | 4 DR Work Truck 4WD Crew CAB SB HD 1GDHK23U-5 | Trim not recorded 2CTEK13T-5 | SLT Pickup 4D 5 3/4 FT · 4WD 1GTEK13T-5 | Trim not recorded 1GDJC392-5 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GTHK292-5 | C3500 1GDJC34G-5 | Trim not recorded JN1BAFDE-G | Trim not recorded 2GTEC14X-5 | K3500 · 4WD 1GTHK332-5 | 4WD 1GDJK342-5 | Trim not recorded 1GDJC34U-5 | SLE Pickup 4D 5 3/4 FT · 4WD 2GTWK13T-5 | 4WD 1GDHK332-5 | Trim not recorded 1GDJC332-5 | Trim not recorded 1GDJC33U-5 | 4WD 1GDHK392-5 | SLE · 4WD 1GTJK342-5 | 4WD 1GTHK342-5 | K3500 · 4WD 1GTHK39G-5 | 4WD 1GTJK332-5 | Work Truck · 4WD 1GTJK39U-5 | Trim not recorded 1GTEC19X-5 | SLE 1GTJC39U-5 | K3500 · 4WD 1GDHK39U-5 | 4WD 1GDHK292-5 | 4WD 1GTEK19T-5 | WT · 4WD 1GDJK34G-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.3L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6L 8-cyl | 2.8L 4-cyl | 8.1L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 8.1L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | Not recorded | 4.3L 6-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 8.1L 8-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Flexible Fuel Vehicle (FFV) | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | GAS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Incomplete | Incomplete | Sport Utility Vehicle [SUV] | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Not recorded | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Incomplete | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Incomplete | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) |
| Doors | 4-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door |
| Median asking price | $8,500 | $12,900 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $27,130 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $22,996 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 48 | 8 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 17 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 11 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2005 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
2005 Sierra
2005 Sierra
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
2005 Sierra
Pickup
$27,130 median asking price
17 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
$12,900 median asking price
8 price observations · Updated Oct 11, 2026
2005 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2005 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$8,500 median asking price
48 price observations · Updated Oct 11, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$22,996 median asking price
11 price observations · Updated Oct 11, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Sierra prices by age → Asking-price history →