2003 Sierra
2 DR SLE 4WD Standard CAB LB DRW
8.1L 8-cyl · Gasoline · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 1GTEK19T-3 | Trim not recorded 2GTEC19V-3 | C1500 2GTEC19T-3 | 4WD 1GTHK29G-3 | C3500 1GTJC39U-3 | G2500 1GTGC25V-3 | Trim not recorded 1GTEC19V-3 | 4 DR SLE Extended CAB LB DRW 1GTJC39G-3 | 4WD 1GTHK241-3 | Trim not recorded 1GTJC33G-3 | SLE 1GDJC34G-3 | C2500 Heavy Duty 1GDHC291-3 | Trim not recorded 1GTEC14T-3 | K3500 · 4WD 1GTJK39G-3 | 4WD 1GDJK341-3 | 4WD 2GTEK19V-3 | Trim not recorded 2GTEC19X-3 | 4WD 1GTEK19V-3 | Trim not recorded 1GDJC33G-3 | Trim not recorded 1GTHC23G-3 | Trim not recorded 1GTJC33U-3 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GTHK24G-3 | Trim not recorded 1GTHC29U-3 | C3500 1GDJC391-3 | SLE · 4WD 1GTEK14Z-3 | Trim not recorded 1GDHC231-3 | C2500 1GTGC24U-3 | 4WD 1GTGK29U-3 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GDHK231-3 | C2500 Heavy Duty 1GDHC29U-3 | Trim not recorded 1GDHC24U-3 | 4WD 1GTEK14X-3 | C2500 Heavy Duty 1GTHC29G-3 | K3500 · 4WD 1GTJK33U-3 | K1500 · 4WD 1GTEK14V-3 | Trim not recorded 1GTHC241-3 | Trim not recorded 1GTHC24U-3 | K3500 · 4WD 1GDJK39U-3 | C2500 1GDGC24U-3 | 4WD 1GTET14X-3 | 2 DR SLE 4WD Standard CAB LB DRW 1GTJK34G-3 | Trim not recorded 02GTEC19-8 | Trim not recorded 1GTJC391-3 | 4WD 1GTGK24U-3 | Trim not recorded 1GDJC34U-3 | Trim not recorded 1GTHC24G-3 | 4WD 1GTJK341-3 | Trim not recorded 1GTHC231-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.3L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 4.8L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 8.1L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 8.1L 8-cyl | Not recorded | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Flexible Fuel Vehicle (FFV) | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete | Incomplete | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Incomplete | Not recorded | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup |
| Doors | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | 4-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 4-door | 2-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door |
| Median asking price | $7,995 | $8,995 | $6,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $10,900 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 15 | 12 | 9 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 9 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2003 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2003 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2003 Sierra
Pickup
$6,995 median asking price
9 price observations · Updated Oct 11, 2026
2003 Sierra
Pickup
$10,900 median asking price
9 price observations · Updated Oct 11, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2003 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2003 Sierra
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2003 Sierra
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2003 Sierra
2003 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2003 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2003 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2003 Sierra
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$8,995 median asking price
12 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
$7,995 median asking price
15 price observations · Updated Oct 11, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →