1998 Sierra
2 DR C2500 SLT Extended Cab LB HD
6.5L 8-cyl · Diesel · 4x2 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 2GTEK19R-W | Trim not recorded 2GTEC19M-W | Trim not recorded 1GTEC19W-W | C1500 1GDEC14W-W | 4WD 1GTGK24R-W | C3500 1GDHC33F-W | Trim not recorded 1GTGC24R-W | K3500 · 4WD 1GTHK34F-W | K3500 · 4WD 1GTHK34J-W | C1500 2GDEC19R-W | 4WD 1GTEK19M-W | Trim not recorded 1GTHC33R-W | C3500 1GDHC34R-W | C3500 1GDHC34J-W | Trim not recorded 1GTGC33R-W | Trim not recorded 1GDGC34R-W | 4WD 1GDHK34J-W | C3500 1GTGC34F-W | Trim not recorded 1GDJC34J-W | Trim not recorded 1GTGC34J-W | 4WD 1GTHK33F-W | 2 DR C2500 SLT Extended Cab LB HD 1GTFC29S-W | K3500 · 4WD 1GTHK34R-W | Crew Cab 2WD 1GTGC33J-W | 4WD 1GTEK14W-W | Trim not recorded 1GTEC14R-W | Trim not recorded 1GTHC39R-W | 4WD 1GTGK29J-W | 4WD 1GDHK33J-W | C2500 1GTFC24M-W | Trim not recorded 1GTHC33J-W | C2500 1GDGC24R-W | K3500 · 4WD 1GTHK39R-W | K3500 · 4WD 1GTHK33R-W | Trim not recorded 1GTFC29R-W | 4X4 Regular Cab · 4WD 1GDEK14R-W | 4WD 1GDJK34J-W | 4WD 1GTGK24J-W | Trim not recorded 1GTGC34R-W | 4WD 1GTEK19R-W | Trim not recorded 1GTFC24S-W | Trim not recorded 1GTGC29J-W | 4WD 1GDJK34F-W | K1500 · 4WD 1GDEK19R-W | Trim not recorded 1GDKC34F-W | 4WD 1GTEK19W-W | Short Bed · 4WD 1GTEJ19R-W | 4WD 1GTHK39J-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | GAS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | GAS | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Incomplete | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Not recorded | Pickup |
| Doors | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 2-door | 4-door | 2-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Median asking price | $16,239 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 12 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1998 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 Sierra
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 Sierra
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 Sierra
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1998 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$16,239 median asking price
12 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →