1993 Sierra
4 DR C3500 SLE Crew Cab LB
6.5L 8-cyl · Diesel · 4x2 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | C1500 1GTDC14Z-P | C1500 1GTDC14K-P | 4WD 2GTFK29K-P | K2500 · 4WD 1GTGK24N-P | C1500 1GTEC14K-P | C2500 2GTFC29K-P | K3500 · 4WD 1GTHK39F-P | C1500 2GTEC19Z-P | K3500 · 4WD 1GDJK34N-P | 4WD 1GTHK34F-P | K3500 · 4WD 1GTHK33F-P | C3500 Heavy Duty 1GDKC34F-P | Trim not recorded 2GTGC29F-P | 4WD 2GDEK19K-P | 4 DR C3500 SLE Crew Cab LB 1GTGC33F-P | Trim not recorded 1GTHC33N-P | C1500 1GTEC14Z-P | C3500 1GDHC34K-P | C3500 1GDJC34N-P | Trim not recorded 2GTEC19H-P | C1500 1GTEC14H-P | 4WD 1GTEK14K-9 | Trim not recorded 1GDKC34N-P | 4WD 1GDGK29N-P | 4WD 2GTEK19H-P | K1500 · 4WD 1GTEK14Z-P | C3500 1GTGC39N-P | 4WD 1GTHK34K-P | Base 1GDGC39K-P | Trim not recorded 1GTDC14H-P | C2500 1GTGC29F-P | Wideside · 4WD 1GTGK29N-P | C2500 1GTGC29K-P | K3500 SLE · 4WD 1GTHK39K-P | Trim not recorded 1GTDC14E-P | C3500 Heavy Duty 1GDKC34K-P | Trim not recorded 1GTGC29N-P | Trim not recorded 2GDEC19K-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl |
| Drivetrain | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete |
| Doors | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded |
| Median asking price | Not recorded | $19,900 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Not recorded | Nov 1, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1993 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
Pickup
$19,900 median asking price
5 price observations · Updated Nov 1, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
1993 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1993 Sierra
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →