1988 GMT-400
2 DR K2500 4WD Standard Cab LB
5L 8-cyl · Gasoline · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | C1500 1GTDC14K-J | 4WD 1GTFK24K-J | C1500 1GTDC14Z-J | C2500 1GTFC24H-J | K1500 Standard Cab LB 4WD 2GTDK14Z-J | K1500 · 4WD 2GTEK19H-J | Trim not recorded 1GDGC34K-J | 4WD 1GTGK34K-J | C3500 1GTGC34K-J | 4WD 2GTFK29Z-J | Trim not recorded 2GTHC39N-J | K2500 · 4WD 1GTFK24H-J | C3500 1GTHC34N-J | C1500 2GTDC14K-J | C1500 2GTEC14H-J | C1500 2GTDC19K-J | C1500 2GTEC14K-J | 4WD 1GTDK14Z-J | K2500 · 4WD 2GTFK29K-J | C1500 2GTEC19K-J | Fleetside Extended Cab 155.5" WB 2GTHC39K-J | K3500 · 4WD 2GTGK39N-J | Trim not recorded 2GTEC14C-J | K2500 · 4WD 2GTFK24C-J | 4WD 2GTDK14H-J | 2 DR K2500 4WD Standard Cab LB 2GTFK24H-J | Trim not recorded 1GTFC24K-J | 4WD 1GTDK14H-J | C3500 Extended Cab SB 2GTGC39N-J | C2500 2GTFC24H-J | K3500 · 4WD 2GTGK39K-J | C1500 2GTDC14H-J | K1500 · 4WD 2GTDK14K-J | C3500 2GDHC39N-J | C1500 2GTEC19H-J | 4WD 2GTEK29K-J | 4WD 2GTFK24K-J | C2500 1GTFC24C-J | C3500 2GTGC39K-J | K1500 Standard Cab SB 4WD 2GTEK14C-J | Trim not recorded 1GDHC34K-J | Trim not recorded 2GTFC29K-J | K2500 · 4WD 1GTFK24C-J | C3500 1GTGC34N-J | K3500 · 4WD 1GTGK34N-J | C2500 1GTFC24Z-J | C1500 2GTDC14Z-J | K3500 · 4WD 1GDGK34K-J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl |
| Drivetrain | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) |
| Doors | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door |
| Median asking price | $15,000 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$15,000 median asking price
5 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1988 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →