1986 C/K Pickup
4X4 Regular Cab
5.7L 8-cyl · Gasoline · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Trim not recorded 1GTDC14H-G | 4WD 1GTEK14H-G | 4WD 1GTGK24M-G | Trim not recorded 1GTGC24W-G | Trim not recorded 1GTCC14N-G | C3500 LB RWD 1GTHC34W-G | 4WD 1GTHK34W-G | Trim not recorded 1GTGC23M-G | 4WD 1GDHK34J-G | 4WD 1GDJK34W-G | 4WD 2GTEK24L-G | Trim not recorded 1GTGC24M-G | 4WD 2GTEK14H-G | Trim not recorded 1GTDC14F-G | Trim not recorded 1GTDC14N-G | Trim not recorded 2GTDC14H-G | Trim not recorded 1GTCC14H-G | Trim not recorded 1GTEC14H-G | Trim not recorded 1GDJC34W-G | Trim not recorded 1GDJC34M-G | 4WD 1GDHK34M-G | 4WD 1GTEK14N-G | 4X4 Regular Cab · 4WD 1GTEK24L-G | 4WD 2GTEK14H-1 | Trim not recorded 1GTCC14F-G | Trim not recorded 1GTEC24H-G | Trim not recorded 1GTFC24H-G | Trim not recorded 2GTCC14N-G | Trim not recorded 1GTEC14F-G | Trim not recorded 2GTFC248-G | Trim not recorded 2GTFC24N-G | Trim not recorded 1GDHC34M-G | Trim not recorded 2GTEC24H-G | Trim not recorded 1GTHC33W-G | 4WD 1GTHK33W-G | Trim not recorded 2GTFC24H-G | Trim not recorded 2GTDC14N-G | 4WD 1GTGK24J-G | Trim not recorded 1GTEC14N-G | Trim not recorded 0000TCM3-A | Trim not recorded 1GDGC33M-G | 4WD 1GTEK14L-G | Trim not recorded 1GTGC23W-G | Trim not recorded 1GTEC24L-G | Trim not recorded 2GTEC14H-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5L 8-cyl | 4.1L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6.2L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | Not recorded | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl |
| Drivetrain | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Doors | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 4-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door |
| Median asking price | $25,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 16 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1986 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1986 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1986 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$25,995 median asking price
16 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →