1985 C/K Pickup
4X4 Regular Cab
4.3L 6-cyl · Gasoline · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Trim not recorded 1GTDC14H-F | 4WD 1GTEK14H-F | K2500 HD · 4WD 1GTGK24M-F | C1500 1GTDC14C-F | Trim not recorded 2GTCC14N-F | K3500 LB 4WD 1GTHK34W-F | 4WD 2GTEK14H-F | Trim not recorded 1GTCC14H-F | 4WD 2GTEK14C-F | 4WD 1GTEK14C-F | Trim not recorded 1GDHC34W-F | 4WD 2GTEK14M-F | Trim not recorded 1GDJC34J-F | Trim not recorded 1GTEC14F-F | Trim not recorded 2GTGC24M-F | Trim not recorded 1GDJC34M-F | Trim not recorded 1GTEC14N-F | Trim not recorded 1GDGC34W-F | C1500 1GTCC14N-F | Trim not recorded 1GTEC14C-F | K3500 · 4WD 1GTHK34J-F | C1500 2GTCC14H-F | K2500 HD LB 4WD 1GTGK24J-F | Trim not recorded 2GTFC24H-F | Trim not recorded 1GDHC34M-F | Trim not recorded 1GDJC34W-F | K2500 HD LB 4WD 2GTGK24J-F | Trim not recorded 1GTDC14N-F | Trim not recorded 1GTGC24W-F | Sierra Classic 34 4X4 Manual Transmission · 4WD 1GTEK24L-F | 4WD 1GTEK14L-F | 4WD 2GTGK24M-F | Trim not recorded 1GTGC34W-F | Trim not recorded 1GTCF144-F | Trim not recorded 1GTGC24T-F | Trim not recorded 1GTEC14H-F | Trim not recorded 1GDGC24M-F | C1500 2GTDC14N-F | Trim not recorded 1GDHC34J-F | 4X4 Regular Cab · 4WD 1GTEK14N-F | Trim not recorded 1GTHC33W-F | C2500 LB RWD 1GTEC24H-F | Trim not recorded 2GTEC24C-F | Trim not recorded 1GTHC33J-F | Trim not recorded 2GTDC14H-F | Trim not recorded 1GTHC34W-F | Trim not recorded 2GDGC24M-F | Trim not recorded 2GTEC14N-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6.2L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 4.8L 6-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6.2L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl |
| Drivetrain | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup |
| Doors | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door |
| Median asking price | $27,900 | $37,050 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 15 | 7 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1985 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1985 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1985 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1985 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1985 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1985 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1985 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1985 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1985 C/K Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$27,900 median asking price
15 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$37,050 median asking price
7 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
C/K Pickup prices by age → Asking-price history →