2015 Transit
130 Medium Roof
Engine not recorded · Diesel · Rear-wheel drive 1 pattern · View specs
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | SRW LOW Roof VAN 1FBZX2ZM-F | SRW Medium Roof VAN 1FTNE1CM-F | T-150 1FTYE1YM-F | SRW High Roof VAN · RWD 1FTDW2XM-F | SRW High Roof VAN 1FTSW2XM-F | SRW LOW Roof VAN · RWD 1FBAX2ZV-F | T-350 HD 1FDRS8PM-F | SRW High Roof VAN · RWD 1FBZX2XG-F | 350 HD 10360 Gvwr Cutaway DRW FWD · RWD 1FDWS8PV-F | SRW LOW Roof VAN · RWD 1FTNE2YG-F | T-350 1FTDW2XG-F | T-350 HD 1FDES6PM-F | Trim not recorded 1FDWS9ZM-F | 350 HD 10360 Gvwr 138 DRW FWD 1FDRS6ZM-F | SRW Medium Roof VAN 1FTKR2CG-F | SRW High Roof VAN 1FBAX2XM-F | 350 HD 10360 Gvwr LB Cutaway DRW FWD · RWD 1FDWS9PV-F | SRW LOW Roof VAN 1FMZK1YG-F | Trim not recorded 1FDBW7PV-F | 350 Cutaway FWD · RWD 1FDSW7PV-F | SRW LOW Roof VAN 1FTKE1ZM-F | 350 HD 10360 Gvwr SB Cutaway DRW FWD · RWD 1FDWS6PV-F | 350 HD 9950 Gvwr Cutaway DRW FWD · RWD 1FDDW7PM-F | SRW High Roof VAN 1FBAX2XG-F | T-250 1FTNR1ZV-F | SRW LOW Roof VAN 1FTYR2ZM-F | 350 HD 10360 Gvwr 156 DRW FWD · RWD 1FDRS8ZV-F | T-150 1FTCE2YM-F | SRW High Roof VAN 1FBAX2XV-F | T-350 1FTBW2CM-F | T-350 HD 1FDBF6ZV-F | Trim not recorded 1FTYE1ZV-F | 130 Medium Roof · RWD 1FTYE1CV-F | T-350 HD 1FDBF9ZV-F | SRW LOW Roof VAN · RWD 1FDZK1YG-F | T-350 HD 1FTBF4XG-F | T-250 · RWD 1FTYR1YV-F | SRW Medium Roof VAN · RWD 1FMZK1CG-F | T-350 HD · RWD 1FDSF9PM-F | SRW LOW Roof VAN 1FTYR1YM-F | Base 1FTDF4XG-F | T-350 HD 1FDRS9ZV-F | SRW Medium Roof VAN · RWD 1FTYR1CV-F | SRW LOW Roof VAN 1FTSW2YG-F | EL SRW High Roof VAN · RWD 1FTYR3XV-F | 150 3DR LWB LOW Roof With 6040 Side Passenger Doors 1FTYE9ZG-F | 350 Cutaway FWD · RWD 1FDSW7PM-F | Trim not recorded 1FDNR5ZM-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 3.7L 6-cyl | 3.7L 6-cyl | 3.7L 4-cyl | 3.7L 6-cyl | 3.7L 6-cyl | 3.2L 5-cyl | 3.7L 6-cyl | 3.5L 6-cyl | 3.2L 5-cyl | 3.5L 6-cyl | 5.8L 8-cyl | Not recorded | 3.7L 6-cyl | 3.7L 6-cyl | 3.5L 6-cyl | 3.7L 6-cyl | 3.2L 5-cyl | 3.5L 6-cyl | 3.2L 5-cyl | 3.2L 5-cyl | 3.7L 6-cyl | 3.2L 5-cyl | 3.7L 6-cyl | 3.5L 6-cyl | Not recorded | 3.7L 6-cyl | 3.2L 5-cyl | 3.7L 4-cyl | 3.2L 5-cyl | 3.7L 4-cyl | 3.2L 5-cyl | Not recorded | Not recorded | 3.2L 5-cyl | 3.5L 6-cyl | Not recorded | Not recorded | 3.5L 6-cyl | 3.7L 6-cyl | 3.7L 6-cyl | Not recorded | 3.2L 5-cyl | 3.2L 5-cyl | 3.5L 6-cyl | 3.2L 5-cyl | Not recorded | 3.7L 6-cyl | 3.7L 6-cyl |
| Power | 275 hp | 275 hp | Not recorded | 275 hp | 275 hp | 185 hp | 275 hp | 310 hp | 185 hp | 310 hp | Not recorded | Not recorded | 275 hp | 275 hp | 310 hp | 275 hp | 185 hp | 310 hp | 185 hp | 185 hp | 275 hp | 185 hp | 275 hp | 310 hp | Not recorded | 275 hp | 185 hp | Not recorded | 185 hp | Not recorded | 185 hp | Not recorded | Not recorded | 185 hp | 310 hp | Not recorded | Not recorded | 310 hp | 275 hp | 275 hp | Not recorded | 185 hp | 185 hp | 310 hp | 185 hp | Not recorded | 275 hp | 275 hp |
| Drivetrain | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | GAS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | GAS | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | GAS | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | VAN | Cargo VAN | Not recorded | Cargo VAN | Cargo VAN | VAN | Incomplete - Cutaway | VAN | Incomplete - Cutaway | Cargo VAN | Not recorded | Not recorded | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Cargo VAN | VAN | Incomplete - Cutaway | VAN | Incomplete - Cutaway | Incomplete - Cutaway | Cargo VAN | Incomplete - Cutaway | Incomplete - Cutaway | VAN | Not recorded | Cargo VAN | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Not recorded | VAN | Not recorded | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Not recorded | Not recorded | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | VAN | Not recorded | Not recorded | VAN | Incomplete - Cutaway | Cargo VAN | Not recorded | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Cargo VAN | Cargo VAN | Cargo VAN | Not recorded | Incomplete - Cutaway | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) |
| Median asking price | Not recorded | $13,248 | $10,398 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $11,800 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | Not recorded | 12 | 8 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 6 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Not recorded | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2015 Transit
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · Incomplete - Cutaway
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Incomplete - Cutaway
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
275 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · Incomplete - Cutaway
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · Incomplete - Cutaway
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · Incomplete - Cutaway
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
275 hp · Incomplete - Cutaway
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · Cargo VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
310 hp · VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
310 hp · VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Cargo VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
275 hp · VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Cargo VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
310 hp · Cargo VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
310 hp · Cargo VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
310 hp · VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Cargo VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Cargo VAN
$11,800 median asking price
6 price observations · Updated Oct 11, 2026
275 hp · Cargo VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
2015 Transit
185 hp · Cargo VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
310 hp · Cargo VAN
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Cargo VAN
$13,248 median asking price
12 price observations · Updated Oct 11, 2026
2015 Transit
$10,398 median asking price
8 price observations · Updated Oct 11, 2026
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
185 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
185 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Incomplete - Cutaway
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Incomplete - Cutaway
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Transit
185 hp · Incomplete - Cutaway
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
275 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Transit prices by age → Asking-price history →