2002 F-350
2WD Crew CAB DRW Super Duty
6.8L 10-cyl · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 1FTSW31F-2 | Trim not recorded 1FTWW32F-2 | 4WD 1FTSW31S-2 | XLT · 4WD 1FDSW35L-2 | Trim not recorded 1FTSF30L-2 | Trim not recorded 1FDSF34L-2 | Trim not recorded 1FTWW325-2 | Super Duty · 4WD 1FDWF37F-2 | Super Duty · 4WD 1FDWW33S-2 | 4WD 1FTWW33F-2 | Trim not recorded 1FDWW36F-2 | Trim not recorded 1FDSW34L-2 | 4WD 1FDSF31L-2 | 4WD 1FDWX33S-2 | Trim not recorded DK4738XX-X | Lariat Crew CAB SB DRW 4WD 1FDSX35L-2 | Trim not recorded 1FTSW30S-2 | Super Duty · 4WD 1FTWX33S-2 | 4WD 1FTSF31S-2 | XLT · 4WD 1FTWF33F-2 | Super Duty 1FDWX36F-2 | Super Duty 1FDWF36F-2 | Trim not recorded 1FTSW30L-2 | Flat BED 1TFWW32F-2 | 2WD Crew CAB DRW Super Duty 1FDWW32S-2 | 4WD 1FTWX33F-2 | XL Extended CAB LB DRW 1FTWX32L-2 | SRW Super Duty 1FTSF30S-2 | XL/XLT/Lariat · 4WD 1FDSX31L-2 | 4WD 1FDWX37S-2 | Trim not recorded 1FTSF30F-2 | Trim not recorded 1FDWW36S-2 | SRW Super Duty · 4WD 1FTSX31L-2 | 4WD 3FTSW31F-2 | 4X4 Regular CAB Super Duty · 4WD 1FDSF31S-2 | 4WD 1FDSF35S-2 | SRW Super Duty 3FTSW30L-2 | 4WD 1FDWF37S-2 | SRW Super Duty 1FDSX30S-2 | Super Duty 1FDWF36S-2 | 4WD 1FDSX35S-2 | 4WD 1FDSF35L-2 | SRW Super Duty · 4WD 1FTSW31L-2 | SRW Super Duty 3FTSW30F-2 | SRW Super Duty 1FDSF30F-2 | Trim not recorded 1FTWF22F-2 | SRW Super Duty · 4WD 1FDSF35F-2 | SRW Super Duty 1FDSF30L-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 7.3L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 6.8L 10-cyl | 5.4L 8-cyl | 5.4L 8-cyl | 5.4L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 6.8L 10-cyl | 7.3L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 5.4L 8-cyl | 5.4L 8-cyl | 6.8L 10-cyl | Not recorded | 5.4L 8-cyl | 6.8L 10-cyl | 6.8L 10-cyl | 6.8L 10-cyl | 7.3L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 5.4L 8-cyl | Not recorded | 6.8L 10-cyl | 7.3L 8-cyl | 5.4L 8-cyl | 6.8L 10-cyl | 5.4L 8-cyl | 6.8L 10-cyl | 7.3L 8-cyl | 6.8L 10-cyl | 5.4L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 6.8L 10-cyl | 6.8L 10-cyl | 5.4L 8-cyl | 6.8L 10-cyl | 6.8L 10-cyl | 6.8L 10-cyl | 6.8L 10-cyl | 5.4L 8-cyl | 5.4L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 7.3L 8-cyl | 5.4L 8-cyl |
| Power | 215 hp | 215 hp | 305 hp | 255 hp | 255 hp | 255 hp | 210 hp | 215 hp | 305 hp | 215 hp | 215 hp | 255 hp | 255 hp | 305 hp | Not recorded | 255 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 215 hp | 215 hp | 215 hp | 255 hp | Not recorded | 305 hp | 215 hp | 255 hp | 305 hp | 255 hp | 305 hp | 215 hp | 305 hp | 255 hp | 215 hp | 305 hp | 305 hp | 255 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 255 hp | 255 hp | 215 hp | 215 hp | 215 hp | 215 hp | 255 hp |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded |
| Fuel | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Not recorded | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup |
| Median asking price | $17,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $19,500 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 20 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 10 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Sep 20, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 20, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2002 F-350
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2002 F-350
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2002 F-350
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2002 F-350
255 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2002 F-350
255 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
255 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
255 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
255 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2002 F-350
305 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2002 F-350
255 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2002 F-350
255 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2002 F-350
255 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2002 F-350
255 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
255 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
255 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
255 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
255 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
255 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
305 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
305 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
305 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
305 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
305 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
305 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
210 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
215 hp
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
215 hp · Pickup
$19,500 median asking price
10 price observations · Updated Sep 20, 2026
215 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
215 hp · Pickup
$17,995 median asking price
20 price observations · Updated Sep 20, 2026
215 hp · Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →