2001 Ram
SLT Quad Cab RWD
5.9L 8-cyl · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 3B7HF13Z-1 | 4WD 3B7KF236-1 | 4WD 3B7HF13Y-1 | 4WD 3B7MF367-1 | Trim not recorded 3B7HC12Z-1 | 4WD 1B7HF16Z-1 | Trim not recorded 3B7KC267-1 | 4WD 1B7HF13Y-1 | Trim not recorded 1B7HC13Y-1 | 4WD 3B7KF267-1 | Trim not recorded 1B7MC33Z-1 | Trim not recorded 1B7MC336-1 | 4WD 3B7MF366-1 | 4WD 3B7HF12Z-1 | Trim not recorded 1B7HC16Y-1 | 4WD 3B7KF23Z-1 | 4WD 3B7HF12Y-1 | 4WD 1B7HF132-1 | 4WD 1B7HF16Y-1 | Trim not recorded 3D7HC131-1 | 4WD 3B7MF36Z-1 | SLT Quad Cab RWD 1B78C13Z-1 | 4WD 1B7KF23Z-1 | 4WD 3B7KF26W-1 | Trim not recorded 1B7KC236-1 | Trim not recorded 3B7KC237-1 | 4WD 3B7HF132-1 | ST Quad Cab LB 4WD 3B7KF232-1 | Trim not recorded 3B7HC12Y-1 | Trim not recorded 1B7MC337-1 | 4WD 3B7KF13Z-1 | Trim not recorded 3B7MC367-1 | Trim not recorded 3B7KC266-1 | 4WD 3B7KF237-1 | 4WD 1B7MF337-1 | 4WD 1B7MF336-1 | Trim not recorded 387HC13Y-1 | Trim not recorded 1B7HC16Z-1 | Trim not recorded 1B7H713Y-1 | Trim not recorded 3B7KC26Z-1 | 4WD 2B7KF236-1 | 4WD 3B78F13Z-1 | 4WD 1B7MF33W-1 | Trim not recorded 1B7HC13Z-1 | 4WD 3B7MF36W-1 | Trim not recorded 1B7MC33W-1 | 4WD 3B7KF266-1 | Trim not recorded 387HF132-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | Not recorded | 5.9L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 6-cyl | Not recorded | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 8-cyl | 8L 10-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 6-cyl | Not recorded |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Liquefied Petroleum Gas (propane or LPG) | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Liquefied Petroleum Gas (propane or LPG) | Liquefied Petroleum Gas (propane or LPG) | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Not recorded |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded |
| Doors | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Median asking price | $7,287 | $22,970 | $7,500 | Not recorded | Not recorded | $2,498 | Not recorded | $4,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $5,495 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $8,500 | Not recorded | $9,495 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $6,995 | $16,595 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $34,900 | $34,995 | $34,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $10,999 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $24,999 | Not recorded |
| Price observations | 38 | 49 | 6 | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | 6 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 7 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 8 | Not recorded | 13 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | 9 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 19 | 10 | 22 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 7 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 10 | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2001 Ram
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2001 Ram
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2001 Ram
Pickup
$5,495 median asking price
7 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$6,995 median asking price
5 price observations · Updated Oct 18, 2026
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$4,995 median asking price
6 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$7,500 median asking price
6 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$9,495 median asking price
13 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$16,595 median asking price
9 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$34,900 median asking price
19 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$22,970 median asking price
49 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$34,995 median asking price
10 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$34,995 median asking price
22 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$24,999 median asking price
10 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$10,999 median asking price
7 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$2,498 median asking price
5 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$7,287 median asking price
38 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$8,500 median asking price
8 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Ram prices by age → Asking-price history →