1999 Ram
Long Bed
Engine not recorded · Gasoline · Drive not recorded 1 pattern · View specs
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 3B7HF13Z-X | 4WD 1B7KF236-X | Trim not recorded 3B7HC13Y-X | ST LB 4WD 3D7KF26W-X | Trim not recorded 3B7KC22Z-X | Trim not recorded 3B7KC23W-X | Trim not recorded 3B7HC23Z-X | Trim not recorded 3B7HD27Y-X | 4WD 3B7KF22Z-X | Trim not recorded 3B7MC366-X | 4WD 3B7HF13Y-X | 4WD 3B7KF22W-X | Trim not recorded 3B7HC43Y-X | Trim not recorded 1B7HC13Z-X | 4WD 3B7HF12Z-X | 4WD 3B7MF365-X | 4WD 3B7KF23W-X | 4WD 1B7HF13Z-X | Trim not recorded 3B7HC13Z-X | 4WD 1B7KF23W-X | 4WD 1B7MF336-X | 4WD 1B7KF23Z-X | Trim not recorded 3B78C13Y-X | Trim not recorded 3B7KC23Z-X | 4WD 3B7HF12Y-X | Trim not recorded 387KC236-X | 4WD 1B7HF13Y-X | Trim not recorded 1B7HC16Y-X | Trim not recorded 3B7HC16Z-X | Trim not recorded 3B7KC226-X | 4WD 3B7KF23Z-X | Trim not recorded 3B7HC16Y-X | Trim not recorded 3B7HC12Y-X | Trim not recorded 3B7KC236-X | Trim not recorded 1B7HC16X-X | Trim not recorded 3B7MC36W-X | Trim not recorded 3B78C16Y-X | 4WD 3B7MF36W-X | 4WD 3B7MF366-X | Long Bed 1FG231HF-4 | 4WD 3B7KF26W-X | Trim not recorded 3B7MC365-X | 4WD 3B7HF16Y-X | Trim not recorded 1B7KC23W-X | Trim not recorded 3B7KC266-X | Trim not recorded 1B7MC336-X | Trim not recorded 1B7MC33W-X | 4WD 1B7HF16Z-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.2L 8-cyl | Not recorded | 5.9L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.2L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | Not recorded | 5.2L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 3.9L 6-cyl | 8L 10-cyl | 5.2L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 6-cyl | Not recorded | 8L 10-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 6-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 8-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Doors | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 4-door | 4-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 4-door | 2-door | 4-door | 4-door | 2-door | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 2-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded |
| Median asking price | $10,900 | $16,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $8,998 | $37,995 | $16,081 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $6,895 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $2,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $18,987 | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 14 | 45 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 7 | 12 | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 6 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 6 | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1999 Ram
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1999 Ram
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1999 Ram
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$6,895 median asking price
6 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$2,995 median asking price
5 price observations · Updated Oct 18, 2026
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$18,987 median asking price
6 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$37,995 median asking price
12 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$16,995 median asking price
45 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$16,081 median asking price
5 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$10,900 median asking price
14 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$8,998 median asking price
7 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →