1995 Ram
Long Bed
Engine not recorded · Diesel · Drive not recorded 1 pattern · View specs
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Trim not recorded 1B7HC16Y-S | 4WD 1B7HF16Z-S | Trim not recorded 1B7HC16Z-S | 4WD 1B7MF36W-S | Long Bed 99999999-4 | Trim not recorded 1B7JC26Y-S | 4WD 1B7HF16V-S | 4WD 3B7MF33C-S | Trim not recorded 1B7KC26W-S | Trim not recorded 3B7KC23Z-S | Trim not recorded 3B7HC16X-S | Trim not recorded 1B7HC16Z-9 | 4WD 1B7KF26C-S | 4WD 3B7KF23Z-S | 4WD 3B7HF13Y-S | 4WD 1B7HF16Y-S | 4WD 1B7KF26Z-S | Trim not recorded 3B7HC16Y-S | Trim not recorded 3B7MC33W-S | Trim not recorded 1B7HC167-S | 4WD 3B7KF23W-S | Trim not recorded 1B7JC26Z-S | Trim not recorded 1B7MC36C-S | Trim not recorded 3B7KC23W-S | 4WD 1B7HF16Y-5 | Trim not recorded 1B7HC16X-S | Trim not recorded 1B7KC26Z-S | Trim not recorded 1B7KC26C-S | 4WD 1B7KF26W-S | Trim not recorded 1B7MC36W-S | 4WD 1B7JF267-S | 4WD 3B7MF33W-S | 4WD 1B7JF26Y-S | 4WD 1B7MF365-S | Trim not recorded 1B7MC365-S | Trim not recorded 1B7JC26T-S | Trim not recorded 1B7HC16T-S | 4WD 3B7KF23C-S | Trim not recorded 1B78C16Z-S | Trim not recorded 3B7KC23C-S | 4WD 1B7JF26Z-S | 4WD 1B7MF36C-S | Trim not recorded 3B7HC13Z-S | Trim not recorded 3B7MC33C-S | Trim not recorded 3B7HC13Y-S | 4WD 3B7HF13Z-S | Trim not recorded 3B7MC335-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 8L 10-cyl | Not recorded | 5.2L 8-cyl | 4L 6-cyl | 5.9L 6-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 8-cyl | 3.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 8L 10-cyl | 5.2L 8-cyl | 3.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 8L 10-cyl | 8L 10-cyl | 5.9L 8-cyl | 8L 10-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 6-cyl | 5.2L 8-cyl | 5.9L 8-cyl | 5.9L 8-cyl |
| Drivetrain | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Compressed Natural Gas (CNG) | Compressed Natural Gas (CNG) | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Median asking price | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $23,000 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 17 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1995 Ram
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1995 Ram
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$23,000 median asking price
17 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →