2015 Tahoe Police
C1500 LTZ
6.2L 8-cyl · Diesel · 4x2 1 pattern · View specs
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | LTZ · 4WD 1GNSKCKC-F | LT · 4WD 1GNSKBKC-F | LT 1GNSCBKC-F | Trim not recorded HC9884XX-X | FL · RWD 1GNSC4EC-F | LTZ 00NSKCKC-F | FL · 4WD 1GNSK4EC-F | LT 1GNSCBKC-S | Trim not recorded 00NSCBKC-F | Trim not recorded 1GNSC6KC-F | LS 1GNSCAJC-F | LTZ · 4WD 1GNKKCKC-F | LT 1GNSCBLC-F | Police RWD 1GNLC2KC-F | LTZ 1GNSCCKP-F | Police RWD 1GNLC2EC-F | FL · 4WD 1GNSK4KC-F | Trim not recorded 1GN1C2EC-F | Trim not recorded 1GNLC2EL-F | LS · 4WD 1GNSKAEC-F | LTZ · 4WD 1GNSK6KC-F | Trim not recorded 000SKCKC-F | LTZ 1GNSCCKC-F | Special Service 4WD 1GNSK3EC-F | Special Service 4WD 1GNSK3KC-F | Trim not recorded 001GNSKB-C | LTZ · 4WD 1GNCKCKC-F | LS 1GNSCAKC-F | C1500 LTZ 1GBSCCKC-F | LT 00NSKBKC-F | LS 1GNSCAEC-F | Police 4WD 1GNSK2EC-F | 4WD 1GNSK2KC-F | Police 1GNLC2RC-F | LS · 4WD 1GNSKAKC-F | LTZ 1GN5CCKC-F | LT · 4WD 1GN5KBKC-F | Police 1G1SK2EC-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | Not recorded | 5.3L 8-cyl | Not recorded | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | Not recorded | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | Not recorded | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | Not recorded | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | Not recorded | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 1.6L 4-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded | Not recorded | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Sport Utility Vehicle [SUV] | Not recorded |
| Doors | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded |
| Median asking price | $17,495 | $15,790 | $15,224 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $14,950 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $10,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $14,838 | Not recorded | Not recorded | $16,220 | $12,995 | $13,539 | Not recorded | Not recorded | $13,995 | Not recorded | Not recorded | $15,125 | $13,795 | Not recorded | Not recorded | $14,696 | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 504 | 442 | 250 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 6 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 51 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 12 | Not recorded | Not recorded | 192 | 15 | 9 | Not recorded | Not recorded | 56 | Not recorded | Not recorded | 6 | 12 | Not recorded | Not recorded | 51 | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2015 Tahoe Police
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Tahoe Police
Sport Utility Vehicle [SUV]
$14,950 median asking price
6 price observations · Updated Oct 25, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Tahoe Police
Sport Utility Vehicle [SUV]
$13,995 median asking price
56 price observations · Updated Oct 25, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$15,125 median asking price
6 price observations · Updated Oct 25, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$14,838 median asking price
12 price observations · Updated Oct 25, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$14,696 median asking price
51 price observations · Updated Oct 25, 2026
2015 Tahoe Police
Sport Utility Vehicle [SUV]
$15,224 median asking price
250 price observations · Updated Oct 25, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$15,790 median asking price
442 price observations · Updated Oct 25, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Tahoe Police
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$16,220 median asking price
192 price observations · Updated Oct 25, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$17,495 median asking price
504 price observations · Updated Oct 25, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Tahoe Police
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2015 Tahoe Police
Sport Utility Vehicle [SUV]
$13,795 median asking price
12 price observations · Updated Oct 25, 2026
2015 Tahoe Police
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Sport Utility Vehicle [SUV]
$10,995 median asking price
51 price observations · Updated Oct 25, 2026
2015 Tahoe Police
Sport Utility Vehicle [SUV]
$12,995 median asking price
15 price observations · Updated Oct 25, 2026
Sport Utility Vehicle [SUV]
$13,539 median asking price
9 price observations · Updated Oct 25, 2026
2015 Tahoe Police
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Sport Utility Vehicle [SUV]
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Tahoe Police prices by age → Asking-price history →