2018 Silverado
1LZ
6.2L 8-cyl · Diesel · 4x2 1 pattern · View specs
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | LTZ · 4WD 3GCUKSEJ-J | High Country · 4WD 1GC1KXEY-J | LTZ 3GCPCSEC-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GB1CUEG-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GB4CYEG-J | Work Truck/LS/Fleet/Base · 4WD 3GCUKNEH-J | 4WD 3GCUK9EJ-J | 1LZ 1GCVCSEC-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GCNCNEH-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GCRCNEC-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GC4CYCY-J | High Country · 4WD 1GCVKTEC-J | LT 1GC0CVEY-J | Work Truck/LS/Fleet/Base · 4WD 1GB2KUEG-J | Work Truck/LS/Fleet/Base · 4WD 1GC0KYEG-J | Work Truck/LS/Fleet/Base · 4WD 1GC3KYEG-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GB5CYCY-J | High Country · 4WD 3GCKKTEJ-J | LT · 4WD 1GC0KVEG-J | LT · 4WD 1GC3KZEY-J | Work Truck/LS/Fleet/Base · 4WD 3GCVKNEC-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GC3CYCG-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GB0CUEG-J | Trim not recorded 2018CHEV-T | High Country · 4WD 3GCUKTEL-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GCNCNEC-J | LTZ · 4WD 1GCVKSEJ-J | Work Truck/LS/Fleet/Base · 4WD 1GB3KYCY-J | LT · 4WD 1GCVKREL-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GC4CYEY-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GC2CUEY-J | LS 1GCKNKNE-6 | LT · 4WD 1GC4KZEG-J | LT · 4WD 1GCNKREH-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GB4CYCY-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GB5CYEY-J | LTZ · 4WD 1GC2K0EG-J | Trim not recorded 1GCRNCEH-J | High Country 1GC1CXEG-J | LT · 4WD 1GB0KZEG-J | Work Truck/LS/Fleet/Base · 4WD 1GB1KUEY-J | High Country 1GC4C1EY-J | LT · 4WD 1GC1KVEG-J | Work Truck/LS/Fleet/Base · 4WD 1GB4KYCG-J | LT 1GC0CVEG-J | LT 3GCUCREC-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GB3CYEG-J | Work Truck/LS/Fleet/Base 1GB4CYEY-J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 6.2L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6.2L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | Not recorded | Not recorded | 5.3L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | Not recorded | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 3.7L 5-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Other | Gasoline | Diesel | Diesel | Unknown | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Not recorded | Pickup | Pickup | Not recorded | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Pickup | Not recorded | Pickup | Incomplete | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Single CAB) | Incomplete - Chassis CAB (Double CAB) |
| Doors | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 4-door | 4-door | 4-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 4-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | 2-door | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | 2-door | 4-door | 4-door | 4-door | 4-door | 2-door | 4-door | 2-door | 4-door |
| Median asking price | $28,795 | $39,900 | $24,123 | Not recorded | Not recorded | $20,900 | Not recorded | Not recorded | $13,995 | $17,670 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $16,384 | $28,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $29,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 130 | 48 | 29 | Not recorded | Not recorded | 11 | Not recorded | Not recorded | 44 | 16 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 23 | 6 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 50 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Sep 6, 2026 | Sep 6, 2026 | Sep 6, 2026 | Not recorded | Not recorded | Sep 6, 2026 | Not recorded | Not recorded | Sep 6, 2026 | Sep 6, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 6, 2026 | Sep 6, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Sep 6, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2018 Silverado
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2018 Silverado
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$39,900 median asking price
48 price observations · Updated Sep 6, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2018 Silverado
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2018 Silverado
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$29,995 median asking price
50 price observations · Updated Sep 6, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2018 Silverado
Pickup
$24,123 median asking price
29 price observations · Updated Sep 6, 2026
$28,995 median asking price
6 price observations · Updated Sep 6, 2026
Pickup
$28,795 median asking price
130 price observations · Updated Sep 6, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2018 Silverado
Pickup
$13,995 median asking price
44 price observations · Updated Sep 6, 2026
Pickup
$20,900 median asking price
11 price observations · Updated Sep 6, 2026
Pickup
$17,670 median asking price
16 price observations · Updated Sep 6, 2026
Pickup
$16,384 median asking price
23 price observations · Updated Sep 6, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Single CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Double CAB)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2018 Silverado
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Silverado prices by age → Asking-price history →