2006 Silverado
2LT Extended Cab LB RWD
8.1L 8-cyl · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Trim not recorded 2GCEC13T-6 | K1500 · Mild hybrid · 4WD 2GCEK13Z-6 | 4WD 1GCHK23U-6 | Trim not recorded 1GBHC34U-6 | 4WD 1GCGK23U-5 | C3500 1GBHC33D-6 | Trim not recorded 3GBEC14X-6 | C3500 1GCJC39D-6 | Trim not recorded 1GCHC292-6 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GBHK29D-6 | K3500 · 4WD 1GCHK342-6 | 4WD 1GBHK39U-6 | C3500 1GBJC34D-6 | K2500 Heavy Duty · 4WD 1GCHK242-6 | K3500 · 4WD 1GBJK33D-6 | Trim not recorded 2GCEC13B-6 | Trim not recorded 1GBHC24G-6 | 4WD 1GCEK19T-6 | C3500 1GBJC342-6 | 4WD 1GCJK332-6 | K3500 · 4WD 1GBJK39U-6 | C1500 3GCEC14V-6 | K3500 · 4WD 1GBHK39D-6 | 4WD 1GCJK34U-6 | 4WD 1GBHK34U-6 | Trim not recorded 2GCEC19T-6 | Trim not recorded 1GCHC29D-6 | K3500 · 4WD 1GBHK33U-6 | 4WD 1GCHK29D-6 | C3500 1GBJC39G-6 | Trim not recorded 1GBHC33U-6 | 4WD 1GBJK39D-6 | Trim not recorded 1GCGC13U-6 | C1500 · Mild hybrid 1GCEC14Z-6 | 4WD 3GCEK14V-6 | C3500 1GCJC39U-6 | 4WD 1GBJK34U-6 | Heavy Duty · 4WD 1GBHK242-6 | Trim not recorded 1GCJC332-6 | 4WD 1GBHK29U-6 | 4WD 1GCEK134-6 | Trim not recorded 1GBJC332-6 | K1500 · 4WD 2GCEK13N-6 | Trim not recorded 1GBHC29D-6 | Trim not recorded 1GCJC33U-6 | K1500 · 4WD 1GCEK14X-6 | 2LT Extended Cab LB RWD 1GCHC39G-6 | 4WD 1GCJK34G-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 4.3L 6-cyl | 2.2L 4-cyl | 6.6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6.6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 5.3L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 8.1L 8-cyl | 6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 4.8L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 3.5L 6-cyl | 6.6L 8-cyl | 6L 8-cyl | 2.2L 4-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 8.1L 8-cyl | 8.1L 8-cyl |
| Electrification | Not recorded | Mild hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Mild hybrid | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Drivetrain | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Flexible Fuel Vehicle (FFV) | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Flexible Fuel Vehicle (FFV) | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Incomplete | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Incomplete | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Double Cab) | Pickup | Incomplete | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Single Cab) | Incomplete | Pickup | Incomplete | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Double Cab) | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Doors | 4-door | 4-door | 4-door | 2-door | 4-door | 4-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 4-door | 4-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 4-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | 4-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 4-door | Not recorded | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 4-door | 2-door | Not recorded | 2-door |
| Median asking price | $10,500 | $10,999 | $9,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $12,999 | Not recorded | $16,999 | Not recorded | $13,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $24,991 | Not recorded | $16,400 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $9,900 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 13 | 12 | 29 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 9 | Not recorded | 7 | Not recorded | 8 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 6 | Not recorded | 26 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 10 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 18, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2006 Silverado
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Silverado
Pickup
$13,995 median asking price
8 price observations · Updated Oct 18, 2026
2006 Silverado
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Silverado
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Silverado
Pickup
$10,999 median asking price
12 price observations · Updated Oct 18, 2026
2006 Silverado
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Silverado
Incomplete - Chassis Cab (Double Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
2006 Silverado
Pickup
$24,991 median asking price
6 price observations · Updated Oct 18, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$16,400 median asking price
26 price observations · Updated Oct 18, 2026
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$9,900 median asking price
10 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
$10,500 median asking price
13 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$12,999 median asking price
9 price observations · Updated Oct 18, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Double Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$16,999 median asking price
7 price observations · Updated Oct 18, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$9,995 median asking price
29 price observations · Updated Oct 18, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Single Cab)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Silverado prices by age → Asking-price history →