2001 S-10 Pickup
K1500
5.3L 8-cyl · Gasoline · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Pickup
$8,790 median asking price
10 price observations · Updated Oct 25, 2026
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Trim not recorded 1GCCS19W-1 | Trim not recorded 1GCCS195-1 | Trim not recorded 1GCEC14V-1 | 4WD 1GBHK241-1 | K1500 · 4WD 1GCEK14T-1 | Trim not recorded 1GCEC14T-1 | Trim not recorded 1GBGC24U-1 | Trim not recorded 1GBHC24J-1 | Trim not recorded 1GCHC241-1 | Trim not recorded 1GCCS14W-1 | Trim not recorded 1GBHC24U-1 | 4WD 1GCCT19W-1 | Trim not recorded 1GCHC24U-1 | Trim not recorded 1GBHC241-1 | Trim not recorded HL9394XX-X | 4WD 1GBHK24G-1 | Trim not recorded 1GBHC24G-1 | 4WD 1GBHK24U-1 | Trim not recorded 1GCEC14W-1 | Trim not recorded 1GCGC24U-1 | Trim not recorded 1GCCS145-1 | S10 · 4WD 1GCDT13W-1 | Trim not recorded 1GCHC24G-1 | 4WD 1GCEK14W-1 | Trim not recorded 100CS19W-1 | 4WD 1GCEK14V-1 | 4WD 1GCDT19W-1 | 4WD 1GCHK24U-1 | 4WD 1GCHK24G-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 4.3L 6-cyl | 2.2L | 4.8L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 5.3L 8-cyl | 6L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6L 8-cyl | 6.6L 8-cyl | Not recorded | 8.1L 8-cyl | 8.1L 8-cyl | 6L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6L 8-cyl | 2.2L | 4.3L 6-cyl | 8.1L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | Not recorded | 4.8L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6L 8-cyl | 8.1L 8-cyl |
| Drivetrain | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Ethanol (E85) | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Ethanol (E85) | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Not recorded | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Doors | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door |
| Median asking price | $17,900 | $5,900 | $9,900 | Not recorded | $8,790 | $19,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $6,696 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $8,498 | Not recorded | $11,000 | $10,145 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $20,900 | $6,249 | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 5 | 9 | 6 | Not recorded | 10 | 7 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 7 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 6 | Not recorded | 6 | 15 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 7 | 5 | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Not recorded | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
2001 S-10 Pickup
Pickup
$8,790 median asking price
10 price observations · Updated Oct 25, 2026
2001 S-10 Pickup
Pickup
$10,145 median asking price
15 price observations · Updated Oct 25, 2026
2001 S-10 Pickup
Pickup
$11,000 median asking price
6 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$5,900 median asking price
9 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$8,498 median asking price
6 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$17,900 median asking price
5 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$6,696 median asking price
7 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$6,249 median asking price
5 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$9,900 median asking price
6 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$20,900 median asking price
7 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$19,995 median asking price
7 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
S-10 Pickup prices by age → Asking-price history →