1997 GMT-400
C1500
5.7L 8-cyl · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 2GCEK19R-V | Trim not recorded 2GCEC19R-V | Trim not recorded 1GCEC14W-V | 4WD 1GCHK39R-V | Trim not recorded 1GBEC19M-V | 4WD 1GCHK34R-V | Trim not recorded 1GBEC14M-V | 4WD 1GCEK19S-V | Trim not recorded 1GCGC34R-V | 4WD 2GBEK19R-V | Trim not recorded 1GCEC34K-V | 4WD 1GCHK34J-V | Trim not recorded DF6401XX-X | 4WD 1GBEK14R-V | C3500 1GCHC39R-V | Trim not recorded 1GCGC24F-V | Trim not recorded 1GBKC34F-V | C3500 1GBJC34J-V | C3500 1GBGC33R-V | 4WD 1GCHK39F-V | 4WD 1GBGK24R-V | Trim not recorded 1GBGC24R-V | C3500 1GBHC39J-V | 4WD 1GCEK19R-V | Trim not recorded 1GCFC24M-V | Trim not recorded 1GCFC29S-V | K2500 · 4WD 1GCGK29F-V | Trim not recorded 1GCHC34F-V | C3500 1GBHC33R-V | 4WD 1GCHK33R-V | Trim not recorded 1GCGC33R-V | 4WD 2GCEK19M-V | Trim not recorded 1GBJC34F-V | 4WD 1GCEK14R-V | Trim not recorded 1GCHC34J-V | 4WD 1GBHK33F-V | 4WD 1GCEK19M-V | 4WD 1GCHK33F-V | 4WD 1GCEK19W-V | C2500 1GCGC29F-V | Trim not recorded 1GCGC29R-V | C2500 2GCFC29S-V | Trim not recorded 1GCEC19M-V | C1500 2GBEC19R-V | Trim not recorded 1GCGC24J-V | Trim not recorded 1GCGC33J-V | Trim not recorded 2GBEC19M-V | Trim not recorded 1GCFC24R-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | Not recorded | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Other | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Not recorded | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup |
| Doors | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 4-door | 4-door | 4-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | 4-door | Not recorded | 2-door |
| Median asking price | $7,595 | $27,995 | $9,900 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $7,850 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $13,644 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 22 | 7 | 8 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 12 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 8 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 11, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1997 GMT-400
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1997 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1997 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1997 GMT-400
1997 GMT-400
Pickup
$9,900 median asking price
8 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$27,995 median asking price
7 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$7,595 median asking price
22 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
$7,850 median asking price
12 price observations · Updated Oct 11, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$13,644 median asking price
8 price observations · Updated Oct 11, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis CAB (Number OF CAB Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →