1992 GMT-400
2WD Extended Cab
5.7L 8-cyl · Gasoline · 4x2 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Trim not recorded 2GCEC19K-N | C1500 1GCDC14Z-N | C1500 1GCDC14K-N | Trim not recorded 1GBGC24K-N | K2500 · 4WD 2GCFK29K-N | Trim not recorded 1GCGC24Z-N | 4WD 1GBHK34K-N | K3500 · 4WD 1GCHK34F-N | Extended Cab 4WD 1GBGK24N-N | K2500 · 4WD 1GCFK24C-N | K1500 · 4WD 2GCEK19C-N | K1500 · 4WD 2GCEK19Z-N | Trim not recorded 2GBGC29K-N | C3500 2GCHC39K-N | K3500 · 4WD 1GCHK33K-N | 2WD Extended Cab 2GCGC39K-N | 4WD 2GCGK29N-N | Trim not recorded 1GCHC34F-N | C1500 1GBDC14K-N | C2500 1GCFC24K-N | C3500 1GCHC34N-N | 4WD 2GCHK39N-N | Trim not recorded 2GBEC19K-N | Trim not recorded 1GNGC34K-N | Trim not recorded 1GBKC34N-N | 4WD 1GCHK34J-N | Trim not recorded 2GCFC29K-N | C1500 2GCEC19Z-N | Trim not recorded 2GCHC39N-N | Trim not recorded 1GCGC34N-N | C2500 1GCGC24N-N | Trim not recorded 1GCEC14H-N | Trim not recorded 1GBJC34N-N | Trim not recorded 1GCGC34K-N | K3500 · 4WD 1GBHK34N-N | 4WD 1GBJK34K-N | 454 SS 1GCDC14N-N | C1500 1GCEC14Z-N | Trim not recorded 1GCGC24K-N | K1500 · 4WD 1GCEK14H-N | 4WD 2GCEK19H-N | 4WD 1GCGK24F-N | 4X4 Extended Cab · 4WD 2GCHK39J-N | Trim not recorded 1GCHC34K-N | K3500 · 4WD 2GCHK39K-N | Trim not recorded 1GCHC33N-N | C1500 1GCEC14K-N | K3500 · 4WD 1GCHK33N-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.5L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl |
| Drivetrain | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Doors | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 4-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | 4-door | 2-door | 4-door |
| Median asking price | $14,995 | $14,995 | $25,000 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 5 | 5 | 11 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1992 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1992 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1992 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1992 GMT-400
Pickup
$14,995 median asking price
5 price observations · Updated Oct 25, 2026
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$25,000 median asking price
11 price observations · Updated Oct 25, 2026
1992 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1992 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1992 GMT-400
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1992 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1992 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1992 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1992 GMT-400
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$14,995 median asking price
5 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →