1981 Camaro
650HP LS7 Restomod
Engine not recorded · Gasoline · Drive not recorded 1 pattern · View specs
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | Sport · RWD 1G1AP87L-B | Trim not recorded 00001248-1 | Berlinetta Coupe RWD 1G1AS87H-B | Trim not recorded XXXX1248-1 | Classic 124378N3-1 | Trim not recorded 124379N1-5 | Trim not recorded 124377L1-6 | Trim not recorded 17467876-3 | Trim not recorded 124378N3-7 | Trim not recorded 12437N63-3 | Trim not recorded XXXX1P87-A | Trim not recorded 10855373-3 | Trim not recorded 1969XXXX-6 | RWD 00000123-7 | Trim not recorded 124379N6-9 | Z28 124379N5-5 | Trim not recorded 00124871-5 | Trim not recorded 124378N4-2 | Trim not recorded 000000K0-7 | Trim not recorded 124870N5-7 | Trim not recorded 00000124-8 | Trim not recorded 124379L5-7 | Trim not recorded 00001S87-9 | Trim not recorded 00001087-6 | Trim not recorded 124377N2-9 | Trim not recorded 124379N6-5 | SS 124378N4-3 | Coupe 124379N5-6 | Trim not recorded 1P87HAL5-7 | Berlinetta 1G1AS87K-B | Trim not recorded 124677N1-3 | SS 124678N3-6 | RS · RWD XXXX1243-7 | Trim not recorded 2G125144-2 | Trim not recorded 124378N3-4 | Base · RWD 124378N4-8 | 650HP LS7 Restomod 124679N6-1 | Trim not recorded 124378N3-8 | RS Convertible · RWD 124678L3-5 | Trim not recorded 000001S8-L | Trim not recorded 124379N5-4 | RS Convertible XXXX68XX-1 | SS 12437964-3 | RS Coupe 2D · RWD 1283G372-3 | RS 11111246-7 | Trim not recorded 123378NX-X | Nice Paint - Foose - Muscle CAR - 12 Bolt 124378N4-1 | Trim not recorded 124870N5-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.7L 8-cyl | Not recorded | 5L 8-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 3.8L 6-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2.2L 4-cyl | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Drivetrain | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Rear-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Unknown | Not recorded | Not recorded | Other | Not recorded | Other | Not recorded | Other | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Other | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Gasoline | Not recorded | Gasoline | Other | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Gasoline | Unknown | Not recorded | Unspecified | Unknown |
| Body | Coupe | Not recorded | Coupe | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Coupe | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Coupe | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Doors | 2-door | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2-door | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Median asking price | $26,000 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 12 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 4, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
Coupe
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
Coupe
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
Coupe
$26,000 median asking price
12 price observations · Updated Oct 4, 2026
1981 Camaro
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1981 Camaro
Coupe
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
Asking-price history →