1986 C/K Pickup
Base
6.2L 8-cyl · Diesel · Four-wheel drive 1 pattern · View specs
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
THE SPECS GUIDE
Find your trim. See what changes.
Compare recorded engines, drivetrains and specifications, then open the VIN pattern that matches your car.
Use its full VIN to look up the vehicle and check the recorded specifications.
SIDE BY SIDE
Choose up to three VIN patterns. Each column describes one recorded pattern.
Swipe the table sideways to compare vehicles. Specification names stay visible.
| Specification | 4WD 1GCEK14H-G | Trim not recorded 2GCDC14H-G | Trim not recorded 1GCGC24M-G | Trim not recorded 1GBJC34J-G | Crew Cab LB RWD 1GCHC33M-G | Trim not recorded 2GCCC14N-G | Trim not recorded 1GCEC14H-G | Trim not recorded 2GCEC14H-G | Trim not recorded 1GCEC14F-G | Trim not recorded 1GBHC34T-G | 4WD 1GCGK24M-G | Trim not recorded 1GCEC24H-G | Trim not recorded 1GCCC14F-G | Trim not recorded 2GCEC24H-G | Trim not recorded 1GCDC14F-G | 4WD 1GCEK14N-G | Trim not recorded 1GCFC24H-G | Trim not recorded 1GCCC14H-G | Trim not recorded 1GCEC14C-G | Trim not recorded 2GCEC24N-G | Dumptruck 1GBJC34W-G | Trim not recorded 2GCFC24H-G | Base · 4WD 1GCHK34J-G | 4WD 1GBHK34J-G | 4WD 1GCEK24L-G | Trim not recorded 1GBGC34M-G | Trim not recorded 1GCEC14N-G | Trim not recorded 1GCGC24J-G | 4WD 2GCEK14H-G | Trim not recorded 1GBGC24J-G | Trim not recorded 1GBGC34W-G | Trim not recorded 1GCDC14N-G | Trim not recorded 1GBHC34W-G | Trim not recorded 1GBJC34M-G | Trim not recorded 1GBGC24M-G | 4WD 1GBHK34M-G | 4WD 2GCEK24L-G | 4WD 1GCGK24J-G | Trim not recorded 1GCEC24N-G | 4WD 1GCEK14C-G | 4WD 1GCHK34M-G | 4WD 1GCHK33W-G | Trim not recorded 1GCHC33W-G | 4WD 2GCEK14N-G | Trim not recorded 2GCDC14N-G | Trim not recorded 1GCGC24W-G | Trim not recorded 1GBHC34M-G | Trim not recorded 1GCGC23M-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 4.8L 6-cyl | 5.7L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 5L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6.2L 8-cyl | 5L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 6.2L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 6.2L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 7.4L 8-cyl | 4.3L 6-cyl | 4.3L 6-cyl | 7.4L 8-cyl | 5.7L 8-cyl | 5.7L 8-cyl |
| Drivetrain | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Not recorded | Four-wheel drive | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown) | Pickup |
| Doors | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | Not recorded | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door | 4-door | 2-door | 2-door | 2-door | 2-door | 4-door |
| Median asking price | $24,999 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $49,995 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $17,000 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price observations | 13 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 10 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Price sample updated | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Oct 25, 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Missing data does not mean a feature is absent. Prices are advertised asking prices for each pattern’s own sample, not completed sale prices or a trim-wide average.
EXPLORE THE LINEUP
Grouped by recorded trim, with engine and drive variants underneath. Open a variant to see every source pattern.
1986 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1986 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1986 C/K Pickup
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
1986 C/K Pickup
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$49,995 median asking price
10 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
$17,000 median asking price
5 price observations · Updated Oct 25, 2026
Pickup
$24,999 median asking price
13 price observations · Updated Oct 25, 2026
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Incomplete - Chassis Cab (Number OF Cab Unknown)
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Pickup
No qualifying asking-price sample for this pattern.
Limited record — some specifications may be missing.
Source: manufacturer specifications decoded through NHTSA vPIC, alongside VIN and listing records in our dataset. Trim groups are for browsing; shared labels do not establish identical equipment. Confirm options on the specific vehicle.
THE MARKET VIEW
Explore model-year asking prices and available market history.
BEFORE YOU CHOOSE
Equipment, fuel economy and safety results can vary with the vehicle’s engine, drivetrain and options.
Check the tested body style and drivetrain before comparing crash ratings.
Check NHTSA ratings → Check recalls by VIN →Match the engine and drivetrain to an EPA entry. A model-year fuel estimate may describe a different variant from yours.
Find the matching EPA vehicle →Compare current asking-price samples. Differences between model years are not a forecast of how one car will depreciate.
C/K Pickup prices by age → Asking-price history →